- 本月均价
- 5386元/㎡(实时统计)查看房价曲线图>
- 上月均价
- 4865元/㎡本月与2026年6月相比:涨10.71%
- 去年同期
- 4771元/㎡本月与2025年7月相比:涨12.89%
- 三年前价
- 7409元/㎡本月与2023年7月相比:跌-27.30%
- 小区地址
- 张家港凤凰镇长寿路附近
- 更新日期
- 2026/5/14 19:58:13
- 小区评论
- 查看所有6条点评>>
| 小区名称 | 权属类别 | 竣工时间 |
| 凤凰绿郡南区 | 商品房住宅 | 2013年 |
| 绿化率 | 容积率 | 建筑类型 |
| 35% | 1.50 | 小高层 |
| 停车位 | 物业公司 | 物业费 |
| 120个 | -- | 1元/平米/月 |
| 房屋总数 | 楼栋总数 | 开发商 |
| 171户 | 3幢 | 事和同房地产 |
| 小区名称 | 权属类别 | 竣工时间 |
| 凤凰绿郡北区 | 商品房住宅 | 2009年 |
| 绿化率 | 容积率 | 建筑类型 |
| 35% | 1.80 | 小高层 |
| 停车位 | 物业公司 | 物业费 |
| 190个 | -- | 1元/平米/月 |
| 房屋总数 | 楼栋总数 | 开发商 |
| 212户 | 4幢 | 事和同房地产 |
暂无信息