- 本月均价
- 3820元/㎡(实时统计)查看房价曲线图>
- 上月均价
- 3950元/㎡本月与2026年6月相比:跌-3.29%
- 去年同期
- 4450元/㎡本月与2025年7月相比:跌-14.16%
- 三年前价
- 5742元/㎡本月与2023年7月相比:跌-33.47%
- 小区地址
- 金港镇后塍新塍路东,新塍花苑路南
- 更新日期
- 2026/5/14 20:05:55
- 小区评论
- 查看所有25条点评>>
| 小区名称 | 权属类别 | 竣工时间 |
| 塍德小区一区 | 商品房住宅 | 2008年 |
| 绿化率 | 容积率 | 建筑类型 |
| 29% | 1.98 | 小高层、高层 |
| 停车位 | 物业公司 | 物业费 |
| 650个 | -- | 1元/平米/月 |
| 房屋总数 | 楼栋总数 | 开发商 |
| 1452户 | 24幢 | -- |
备注:
| 小区名称 | 权属类别 | 竣工时间 |
| 塍德小区二区 | 商品房住宅 | 2012年 |
| 绿化率 | 容积率 | 建筑类型 |
| 29% | 1.98 | 小高层、高层 |
| 停车位 | 物业公司 | 物业费 |
| 110个 | -- | 2.15元/平米/月 |
| 房屋总数 | 楼栋总数 | 开发商 |
| 2153户 | 55幢 | -- |
备注:
2017年6月13日金港镇人民政府批准“新塍小区”更名为“塍德小区”
暂无信息