- 本月均价
- 4539元/㎡(实时统计)查看房价曲线图>
- 上月均价
- 4555元/㎡本月与2026年6月相比:跌-0.35%
- 去年同期
- 4591元/㎡本月与2025年7月相比:跌-1.13%
- 三年前价
- 6276元/㎡本月与2023年7月相比:跌-27.68%
- 小区地址
- 张家港市塘桥镇鹿苑花园村和鑫花园
- 更新日期
- 2026/5/14 19:55:52
- 小区评论
- 查看所有30条点评>>
| 小区名称 | 权属类别 | 竣工时间 |
| 和鑫花园一村 | 商品房住宅 | 1998年 |
| 绿化率 | 容积率 | 建筑类型 |
| 36% | 1.20 | 多层 |
| 停车位 | 物业公司 | 物业费 |
| 256个 | 今日物业 | 0.7元/平米/月 |
| 房屋总数 | 楼栋总数 | 开发商 |
| -- | -- | -- |
| 小区名称 | 权属类别 | 竣工时间 |
| 和鑫花园二村 | 商品房住宅 | 2010年 |
| 绿化率 | 容积率 | 建筑类型 |
| 36% | 1.20 | 小高层 |
| 停车位 | 物业公司 | 物业费 |
| 345个 | 今日物业 | 0.7元/平米/月 |
| 房屋总数 | 楼栋总数 | 开发商 |
| -- | -- | -- |
| 小区名称 | 权属类别 | 竣工时间 |
| 和鑫花园三村 | 商品房住宅 | 2010年 |
| 绿化率 | 容积率 | 建筑类型 |
| 20% | 1.20 | 小高层 |
| 停车位 | 物业公司 | 物业费 |
| 500个 | -- | 0.5元/平米/月 |
| 房屋总数 | 楼栋总数 | 开发商 |
| 1006户 | 20幢 | -- |
暂无信息