资讯
交易报告
特别关注
专家问答
贷款相关
楼盘
楼盘大全
网友点评
新房动态
排行榜
房源
出售房源
中介出租
房东出租
求购信息
求租信息
合租房源
房价
小区房价
经 纪 人
学 区 房
行业招聘
您的位置:张家港房产网 > 张家港新楼盘 > 杨舍城北 > 金联壹品 > 楼盘动态 > 金联壹品(艺品居)近一年网签成交239套明细

金联壹品

备案名:艺品居 尚未发售 联排/双拼/别墅为主 杨舍城北 关注度:167462 意向购买:8

金联壹品(艺品居)近一年网签成交239套明细

更新时间:2025/4/9 11:45:02|编辑:房产网数据中心|类别:媒体报道|访问:954次
金联壹品(户型网友评价)

金联壹品(艺品居)近一年网签成交239套明细,统计日期为2024年3月7日至2025年4月8日,以下为成交数据明细:

楼盘名称 艺品居 已成交套数 239套
楼盘总套数 540套(截止2025-04-08日统计) 未成交套数 301套
已成交数据明细(近一年)
房号
类型
建筑面积
套内面积
分摊面积
成交日期
艺品居60-902 成套住宅 318.6 262.59 56.01 2025-04-08
艺品居35-1902 成套住宅 220.7 175.77 44.93 2025-04-06
艺品居60-701 成套住宅 318.6 262.59 56.01 2025-04-06
艺品居68-505 成套住宅 151.62 117.11 34.51 2025-04-06
艺品居68-901 成套住宅 123.08 95.07 28.01 2025-04-03
艺品居23-附103 地下室 122.53 121.48 1.05 2025-03-31
艺品居23-103 成套住宅 296.59 285.77 10.82 2025-03-31
艺品居62-1903 成套住宅 193.37 148.87 44.5 2025-03-31
艺品居68-1204 成套住宅 151.62 117.11 34.51 2025-03-31
艺品居68-1604 成套住宅 151.62 117.11 34.51 2025-03-31
艺品居15-附103 地下室 135.44 134.27 1.17 2025-03-27
艺品居15-103 成套住宅 339.56 327.18 12.38 2025-03-27
艺品居35-502 成套住宅 220.7 175.77 44.93 2025-03-27
艺品居68-805 成套住宅 151.62 117.11 34.51 2025-03-27
艺品居68-905 成套住宅 151.62 117.11 34.51 2025-03-24
艺品居68-1004 成套住宅 151.62 117.11 34.51 2025-03-24
艺品居62-1901 成套住宅 193.37 148.87 44.5 2025-03-20
艺品居62-1702 成套住宅 193.37 148.87 44.5 2025-03-19
艺品居68-705 成套住宅 151.62 117.11 34.51 2025-03-13
艺品居68-1405 成套住宅 151.62 117.11 34.51 2025-03-13
艺品居8-附104 地下室 77.95 76.89 1.06 2025-03-12
艺品居8-104 成套住宅 256.18 247.6 8.58 2025-03-12
艺品居68-1005 成套住宅 151.62 117.11 34.51 2025-03-11
艺品居68-507 成套住宅 121.51 93.86 27.65 2025-03-06
艺品居68-1201 成套住宅 123.08 95.07 28.01 2025-03-06
艺品居68-1305 成套住宅 151.62 117.11 34.51 2025-03-05
艺品居62-801 成套住宅 193.37 148.87 44.5 2025-02-28
艺品居62-2104 成套住宅 161.1 124.03 37.07 2025-02-28
艺品居10-附102 地下室 77.95 76.89 1.06 2025-02-27
艺品居10-102 成套住宅 256.55 247.6 8.95 2025-02-27
艺品居62-1601 成套住宅 193.37 148.87 44.5 2025-02-27
艺品居11-附102 地下室 77.95 76.89 1.06 2025-02-25
艺品居11-102 成套住宅 256.55 247.6 8.95 2025-02-25
艺品居68-707 成套住宅 121.51 93.86 27.65 2025-02-24
艺品居68-1404 成套住宅 151.62 117.11 34.51 2025-02-24
艺品居68-1105 成套住宅 151.62 117.11 34.51 2025-02-19
艺品居62-1804 成套住宅 161.1 124.03 37.07 2025-02-11
艺品居68-1007 成套住宅 121.51 93.86 27.65 2025-02-06
艺品居68-1205 成套住宅 151.62 117.11 34.51 2025-02-06
艺品居68-804 成套住宅 151.62 117.11 34.51 2025-01-25
艺品居68-1307 成套住宅 121.51 93.86 27.65 2025-01-25
艺品居68-701 成套住宅 123.08 95.07 28.01 2025-01-24
艺品居68-904 成套住宅 151.62 117.11 34.51 2025-01-24
艺品居68-907 成套住宅 121.51 93.86 27.65 2025-01-24
艺品居68-1104 成套住宅 151.62 117.11 34.51 2025-01-24
艺品居68-1208 成套住宅 123.08 95.07 28.01 2025-01-24
艺品居68-1501 成套住宅 123.08 95.07 28.01 2025-01-23
艺品居68-908 成套住宅 123.08 95.07 28.01 2025-01-22
艺品居35-1301 成套住宅 220.7 175.77 44.93 2025-01-21
艺品居62-501 成套住宅 193.37 148.87 44.5 2025-01-21
艺品居35-1601 成套住宅 220.7 175.77 44.93 2025-01-20
艺品居35-1901 成套住宅 220.7 175.77 44.93 2025-01-20
艺品居35-1101 成套住宅 220.7 175.77 44.93 2025-01-08
艺品居62-1902 成套住宅 193.37 148.87 44.5 2025-01-08
艺品居62-2003 成套住宅 193.37 148.87 44.5 2025-01-08
艺品居50-1801 成套住宅 195.42 148.87 46.55 2025-01-07
艺品居35-1002 成套住宅 220.7 175.77 44.93 2024-12-31
艺品居62-304 成套住宅 161.1 124.03 37.07 2024-12-31
艺品居8-附105 地下室 77.95 76.89 1.06 2024-12-30
艺品居8-105 成套住宅 256.18 247.6 8.58 2024-12-30
艺品居35-1302 成套住宅 220.7 175.77 44.93 2024-12-30
艺品居50-302 成套住宅 162.81 124.03 38.78 2024-12-30
艺品居50-202 成套住宅 162.81 124.03 38.78 2024-12-28
艺品居62-404 成套住宅 161.1 124.03 37.07 2024-12-28
艺品居62-602 成套住宅 193.37 148.87 44.5 2024-12-28
艺品居62-1301 成套住宅 193.37 148.87 44.5 2024-12-28
艺品居37-附101 地下室 122.61 121.55 1.06 2024-12-25
艺品居37-101 成套住宅 296.59 285.77 10.82 2024-12-25
艺品居26-附104 地下室 77.95 76.89 1.06 2024-12-10
艺品居26-104 成套住宅 252.18 243.39 8.79 2024-12-10
艺品居62-702 成套住宅 193.37 148.87 44.5 2024-12-09
艺品居62-2301 成套住宅 193.37 148.87 44.5 2024-12-07
艺品居50-501 成套住宅 195.42 148.87 46.55 2024-11-27
艺品居35-901 成套住宅 220.7 175.77 44.93 2024-11-26
艺品居62-2204 成套住宅 161.1 124.03 37.07 2024-11-26
艺品居62-1304 成套住宅 161.1 124.03 37.07 2024-11-25
艺品居29-附101 地下室 122.63 121.57 1.06 2024-11-23
艺品居29-101 成套住宅 296.59 285.77 10.82 2024-11-23
艺品居50-1202 成套住宅 162.81 124.03 38.78 2024-11-19
艺品居35-702 成套住宅 220.7 175.77 44.93 2024-11-18
艺品居35-902 成套住宅 220.7 175.77 44.93 2024-11-18
艺品居62-1704 成套住宅 161.1 124.03 37.07 2024-11-18
艺品居35-1202 成套住宅 220.7 175.77 44.93 2024-11-16
艺品居62-1501 成套住宅 193.37 148.87 44.5 2024-11-13
艺品居62-601 成套住宅 193.37 148.87 44.5 2024-11-09
艺品居62-1404 成套住宅 161.1 124.03 37.07 2024-11-09
艺品居62-1701 成套住宅 193.37 148.87 44.5 2024-11-09
艺品居62-1004 成套住宅 161.1 124.03 37.07 2024-11-07
艺品居50-2101 成套住宅 195.42 148.87 46.55 2024-11-05
艺品居62-1104 成套住宅 161.1 124.03 37.07 2024-11-05
艺品居62-1101 成套住宅 193.37 148.87 44.5 2024-10-31
艺品居50-1002 成套住宅 162.81 124.03 38.78 2024-10-21
艺品居62-504 成套住宅 161.1 124.03 37.07 2024-10-21
艺品居62-901 成套住宅 193.37 148.87 44.5 2024-10-19
艺品居20-附101 地下室 77.95 76.89 1.06 2024-10-18
艺品居20-101 成套住宅 252.18 243.39 8.79 2024-10-18
艺品居62-604 成套住宅 161.1 124.03 37.07 2024-10-14
艺品居62-1504 成套住宅 161.1 124.03 37.07 2024-10-11
艺品居50-2001 成套住宅 195.42 148.87 46.55 2024-10-09
艺品居62-1001 成套住宅 193.37 148.87 44.5 2024-10-09
艺品居35-1502 成套住宅 220.7 175.77 44.93 2024-09-30
艺品居62-2201 成套住宅 193.37 148.87 44.5 2024-09-28
艺品居62-1604 成套住宅 161.1 124.03 37.07 2024-09-27
艺品居25-附101 地下室 135.43 134.27 1.16 2024-09-25
艺品居25-101 成套住宅 339.56 327.18 12.38 2024-09-25
艺品居50-602 成套住宅 162.81 124.03 38.78 2024-09-25
艺品居50-1301 成套住宅 195.42 148.87 46.55 2024-09-23
艺品居62-701 成套住宅 193.37 148.87 44.5 2024-09-23
艺品居62-1904 成套住宅 161.1 124.03 37.07 2024-09-20
艺品居62-1602 成套住宅 193.37 148.87 44.5 2024-08-30
艺品居50-1901 成套住宅 195.42 148.87 46.55 2024-08-28
艺品居62-904 成套住宅 161.1 124.03 37.07 2024-08-23
艺品居62-1201 成套住宅 193.37 148.87 44.5 2024-08-23
艺品居50-1802 成套住宅 162.81 124.03 38.78 2024-08-21
艺品居35-1701 成套住宅 220.7 175.77 44.93 2024-08-14
艺品居62-2004 成套住宅 161.1 124.03 37.07 2024-08-14
艺品居35-1102 成套住宅 220.7 175.77 44.93 2024-08-10
艺品居50-701 成套住宅 195.42 148.87 46.55 2024-08-09
艺品居50-702 成套住宅 162.81 124.03 38.78 2024-08-07
艺品居50-2102 成套住宅 162.81 124.03 38.78 2024-08-07
艺品居62-704 成套住宅 161.1 124.03 37.07 2024-08-07
艺品居20-附104 地下室 77.95 76.89 1.06 2024-08-06
艺品居20-104 成套住宅 252.18 243.39 8.79 2024-08-06
艺品居50-902 成套住宅 162.81 124.03 38.78 2024-08-06
艺品居50-802 成套住宅 162.81 124.03 38.78 2024-08-05
艺品居50-402 成套住宅 162.81 124.03 38.78 2024-08-03
艺品居50-1401 成套住宅 195.42 148.87 46.55 2024-08-02
艺品居62-804 成套住宅 161.1 124.03 37.07 2024-08-02
艺品居20-附102 地下室 77.95 76.89 1.06 2024-07-31
艺品居20-102 成套住宅 256.55 247.6 8.95 2024-07-31
艺品居16-附102 地下室 122.77 121.72 1.05 2024-07-30
艺品居16-102 成套住宅 297.47 286.62 10.85 2024-07-30
艺品居50-601 成套住宅 195.42 148.87 46.55 2024-07-30
艺品居17-附101 地下室 135.43 134.27 1.16 2024-07-29
艺品居17-101 成套住宅 339.56 327.18 12.38 2024-07-29
艺品居25-附103 地下室 122.53 121.48 1.05 2024-07-29
艺品居25-103 成套住宅 296.59 285.77 10.82 2024-07-29
艺品居35-1501 成套住宅 220.7 175.77 44.93 2024-07-29
艺品居50-1001 成套住宅 195.42 148.87 46.55 2024-07-29
艺品居50-1302 成套住宅 162.81 124.03 38.78 2024-07-29
艺品居50-1501 成套住宅 195.42 148.87 46.55 2024-07-29
艺品居50-1601 成套住宅 195.42 148.87 46.55 2024-07-29
艺品居62-1204 成套住宅 161.1 124.03 37.07 2024-07-29
艺品居1-附102 地下室 79.6 77.24 2.36 2024-07-26
艺品居1-附103 地下室 79.6 77.24 2.36 2024-07-26
艺品居1-102 成套住宅 256.55 247.6 8.95 2024-07-26
艺品居1-103 成套住宅 256.55 247.6 8.95 2024-07-26
艺品居50-801 成套住宅 195.42 148.87 46.55 2024-07-26
艺品居50-1402 成套住宅 162.81 124.03 38.78 2024-07-26
艺品居50-901 成套住宅 195.42 148.87 46.55 2024-07-24
艺品居50-1101 成套住宅 195.42 148.87 46.55 2024-07-23
艺品居50-1602 成套住宅 162.81 124.03 38.78 2024-07-23
艺品居50-1701 成套住宅 195.42 148.87 46.55 2024-07-23
艺品居50-1502 成套住宅 162.81 124.03 38.78 2024-07-22
艺品居50-502 成套住宅 162.81 124.03 38.78 2024-07-20
艺品居50-1201 成套住宅 195.42 148.87 46.55 2024-07-19
艺品居50-2002 成套住宅 162.81 124.03 38.78 2024-07-19
艺品居50-1102 成套住宅 162.81 124.03 38.78 2024-07-16
艺品居50-1902 成套住宅 162.81 124.03 38.78 2024-07-16
艺品居26-附101 地下室 77.95 76.89 1.06 2024-07-03
艺品居26-101 成套住宅 252.18 243.39 8.79 2024-07-03
艺品居11-附104 地下室 77.95 76.89 1.06 2024-07-01
艺品居11-104 成套住宅 252.18 243.39 8.79 2024-07-01
艺品居20-附103 地下室 77.95 76.89 1.06 2024-06-25
艺品居20-103 成套住宅 256.55 247.6 8.95 2024-06-25
艺品居8-附106 地下室 77.95 76.89 1.06 2024-06-24
艺品居8-106 成套住宅 251.83 243.39 8.44 2024-06-24
艺品居7-附103 地下室 77.95 76.89 1.06 2024-06-13
艺品居7-103 成套住宅 256.55 247.6 8.95 2024-06-13
艺品居22-附101 地下室 122.61 121.55 1.06 2024-05-31
艺品居22-101 成套住宅 296.59 285.77 10.82 2024-05-31
艺品居7-附102 地下室 77.95 76.89 1.06 2024-05-24
艺品居7-102 成套住宅 256.55 247.6 8.95 2024-05-24
艺品居1-附104 地下室 79.6 77.24 2.36 2024-05-16
艺品居1-104 成套住宅 252.18 243.39 8.79 2024-05-16
艺品居11-附103 地下室 77.95 76.89 1.06 2024-05-10
艺品居11-103 成套住宅 256.55 247.6 8.95 2024-05-10
艺品居7-附104 地下室 77.95 76.89 1.06 2024-04-30
艺品居7-104 成套住宅 252.18 243.39 8.79 2024-04-30
艺品居19-附101 地下室 77.95 76.89 1.06 2024-04-30
艺品居19-101 成套住宅 252.18 243.39 8.79 2024-04-30
艺品居7-附101 地下室 77.95 76.89 1.06 2024-04-25
艺品居7-101 成套住宅 252.18 243.39 8.79 2024-04-25
艺品居11-附101 地下室 77.95 76.89 1.06 2024-04-23
艺品居11-101 成套住宅 252.18 243.39 8.79 2024-04-23
艺品居30-附103 地下室 122.53 121.48 1.05 2024-04-14
艺品居30-103 成套住宅 296.59 285.77 10.82 2024-04-14
艺品居2-附106 地下室 79.83 77.52 2.31 2024-04-07
艺品居2-106 成套住宅 251.83 243.39 8.44 2024-04-07
艺品居1-附101 地下室 79.88 77.51 2.37 2024-03-28
艺品居1-101 成套住宅 252.18 243.39 8.79 2024-03-28
艺品居2-附104 地下室 79.54 77.24 2.3 2024-03-23
艺品居2-104 成套住宅 256.18 247.6 8.58 2024-03-23
艺品居8-附101 地下室 77.95 76.89 1.06 2024-03-16
艺品居8-101 成套住宅 251.83 243.39 8.44 2024-03-16
艺品居6-附103 地下室 93.07 90.75 2.32 2024-03-13
艺品居6-103 成套住宅 256.55 247.6 8.95 2024-03-13

张家港房小秘帮您找房

关于金联壹品我想说两句:

延伸阅读:



·张家港国资打造的张家港颐江南康养社区(2026)张房预售证第016号  2026/5/21 14:50:15
·张家港市住房和城乡建设局同意“颐江南康养公寓”地名命名的批复公告(2025第9号  2026/5/21 14:49:03
·天璞花园10幢于3月30日拿到(2026)张房预售证第015号  2026/4/8 10:17:42
·港城首个四代住宅—江樾宸庐即将开盘(备案名:江起辰庐)锦丰镇华昌路与永协路交汇处  2026/3/26 13:20:40
·艺品居58#,59#一房一价  2026/1/20 14:44:07
·瑞城·壹号院子(沁风雅院)备案信息  2026/1/18 16:43:50
·张家港市艺品居商品房交付使用备案公示  2026/1/18 16:38:21
·2026年01月09日取得张房预售证第004号 项目信息如下  2026/1/18 16:34:22
·海和源筑12#、13#一房一价来啦!  2025/12/31 11:27:23
·花语天筑7#、17#一房一价  2025/12/3 10:29:00

置业顾问推荐

更多房产置业顾问>>

猜你喜欢的小区

更多张家港小区>>
发布
App
  • 手机扫一扫

    安装APP

小程序
  • 微信扫一扫

    使用小程序

客服
  • 微信添加我为好友

    点击与我直接聊天

顶部