资讯
交易报告
特别关注
专家问答
贷款相关
楼盘
楼盘大全
网友点评
新房动态
排行榜
房源
出售房源
中介出租
房东出租
求购信息
求租信息
合租房源
房价
小区房价
经 纪 人
学 区 房
行业招聘
您的位置:张家港房产网 > 张家港新楼盘 > 凤凰镇 > 翡翠天宸 > 楼盘动态 > 张家港凤凰高中旁翡翠天宸近一年网签销售328套明细

翡翠天宸

备案名:翡丽东方花园 正在热销 多层、小高层为主 凤凰镇 关注度:169439 意向购买:23

张家港凤凰高中旁翡翠天宸近一年网签销售328套明细

更新时间:2022/2/9 11:59:37|编辑:翡翠天宸售楼中心|类别:媒体报道|访问:1142次
翡翠天宸(户型网友评价)
项目名称: 翡丽东方花园 开发企业: 张家港润丰房地产开发有限公司
项目地址: 凤凰镇映山路南侧、友谊路东侧 预售证号: (2020)张房预售证第070号
发证机关: 张家港市房产管理中心 发证时间: 2020-11-19
预售款监管银行: 招商银行股份有限公司张家港支行 预售款监管账号: 512910069110708
销售电话: 0512-58589666
楼盘名称 翡丽东方花园 已成交套数 328套
楼盘总套数 742套(截止2022-02-08日统计) 未成交套数 414套
已成交数据明细(近一年)
房号
类型
建筑面积
套内面积
分摊面积
成交日期
翡丽东方花园9-1505 成套住宅 104.06 78.76 25.3 2022-02-08
翡丽东方花园10-104 成套住宅 78.34 59.29 19.05 2022-02-08
翡丽东方花园11-205 成套住宅 104.06 78.76 25.3 2022-02-08
翡丽东方花园11-505 成套住宅 104.06 78.76 25.3 2022-02-08
翡丽东方花园11-805 成套住宅 104.06 78.76 25.3 2022-02-08
翡丽东方花园11-905 成套住宅 104.06 78.76 25.3 2022-02-08
翡丽东方花园11-1006 成套住宅 104.06 78.76 25.3 2022-02-08
翡丽东方花园11-1505 成套住宅 104.06 78.76 25.3 2022-02-08
翡丽东方花园5-C07 储藏室 17.36 6.45 10.91 2022-01-25
翡丽东方花园5-C16 储藏室 17.36 6.45 10.91 2022-01-25
翡丽东方花园11-1106 成套住宅 104.06 78.76 25.3 2022-01-25
翡丽东方花园11-1506 成套住宅 104.06 78.76 25.3 2022-01-25
翡丽东方花园11-1306 成套住宅 104.06 78.76 25.3 2022-01-24
翡丽东方花园11-406 成套住宅 104.06 78.76 25.3 2022-01-20
翡丽东方花园3-701 成套住宅 117.21 97.46 19.75 2022-01-05
翡丽东方花园7-604 成套住宅 115.63 96.46 19.17 2022-01-05
翡丽东方花园11-104 成套住宅 78.34 59.29 19.05 2022-01-05
翡丽东方花园2-301 成套住宅 115.63 96.46 19.17 2021-12-27
翡丽东方花园8-1302 成套住宅 103.96 78.76 25.2 2021-12-27
翡丽东方花园11-101 成套住宅 78.34 59.29 19.05 2021-12-23
翡丽东方花园11-806 成套住宅 104.06 78.76 25.3 2021-12-23
翡丽东方花园3-201 成套住宅 117.21 97.46 19.75 2021-12-20
翡丽东方花园11-106 成套住宅 78.34 59.29 19.05 2021-12-18
翡丽东方花园7-704 成套住宅 115.63 96.46 19.17 2021-12-16
翡丽东方花园11-103 成套住宅 97.89 74.09 23.8 2021-12-16
翡丽东方花园11-102 成套住宅 97.89 74.09 23.8 2021-12-15
翡丽东方花园9-1606 成套住宅 104.06 78.76 25.3 2021-12-11
翡丽东方花园11-306 成套住宅 104.06 78.76 25.3 2021-12-11
翡丽东方花园11-606 成套住宅 104.06 78.76 25.3 2021-12-11
翡丽东方花园5-301 成套住宅 115.63 96.46 19.17 2021-12-10
翡丽东方花园5-401 成套住宅 115.63 96.46 19.17 2021-12-10
翡丽东方花园8-1301 成套住宅 103.96 78.76 25.2 2021-12-08
翡丽东方花园11-105 成套住宅 97.89 74.09 23.8 2021-12-08
翡丽东方花园11-506 成套住宅 104.06 78.76 25.3 2021-12-08
翡丽东方花园11-706 成套住宅 104.06 78.76 25.3 2021-12-08
翡丽东方花园9-302 成套住宅 104.06 78.76 25.3 2021-12-03
翡丽东方花园9-702 成套住宅 104.06 78.76 25.3 2021-12-03
翡丽东方花园9-1103 成套住宅 104.06 78.76 25.3 2021-12-03
翡丽东方花园9-1003 成套住宅 104.06 78.76 25.3 2021-11-30
翡丽东方花园9-402 成套住宅 104.06 78.76 25.3 2021-11-29
翡丽东方花园S2-飞翔路199-10号 商业服务 167.69 163 4.69 2021-11-29
翡丽东方花园S2-飞翔路199-14号 商业服务 76.5 74.36 2.14 2021-11-28
翡丽东方花园S2-飞翔路199-15号 商业服务 76.5 74.36 2.14 2021-11-28
翡丽东方花园1-103 成套住宅 118.02 98.45 19.57 2021-11-25
翡丽东方花园5-702 成套住宅 118.02 98.45 19.57 2021-11-22
翡丽东方花园4-501 成套住宅 128.77 108.99 19.78 2021-11-16
翡丽东方花园S2-飞翔路199-16号 商业服务 76.5 74.36 2.14 2021-11-16
翡丽东方花园9-206 成套住宅 104.06 78.76 25.3 2021-11-12
翡丽东方花园9-1502 成套住宅 104.06 78.76 25.3 2021-11-12
翡丽东方花园5-404 成套住宅 115.63 96.46 19.17 2021-10-31
翡丽东方花园5-804 成套住宅 115.63 96.46 19.17 2021-10-31
翡丽东方花园5-902 成套住宅 118.02 98.45 19.57 2021-10-31
翡丽东方花园9-602 成套住宅 104.06 78.76 25.3 2021-10-29
翡丽东方花园5-603 成套住宅 118.02 98.45 19.57 2021-10-22
翡丽东方花园9-502 成套住宅 104.06 78.76 25.3 2021-10-22
翡丽东方花园9-801 成套住宅 104.06 78.76 25.3 2021-10-18
翡丽东方花园9-1202 成套住宅 104.06 78.76 25.3 2021-10-18
翡丽东方花园5-302 成套住宅 118.02 98.45 19.57 2021-10-17
翡丽东方花园9-1001 成套住宅 104.06 78.76 25.3 2021-10-15
翡丽东方花园9-1601 成套住宅 104.06 78.76 25.3 2021-10-12
翡丽东方花园5-C13 储藏室 17.93 6.66 11.27 2021-10-10
翡丽东方花园9-1302 成套住宅 104.06 78.76 25.3 2021-10-10
翡丽东方花园9-1702 成套住宅 104.06 78.76 25.3 2021-09-30
翡丽东方花园5-202 成套住宅 118.02 98.45 19.57 2021-09-29
翡丽东方花园5-403 成套住宅 118.02 98.45 19.57 2021-09-29
翡丽东方花园5-903 成套住宅 118.02 98.45 19.57 2021-09-29
翡丽东方花园4-701 成套住宅 128.77 108.99 19.78 2021-09-28
翡丽东方花园5-C03 储藏室 17.39 6.46 10.93 2021-09-27
翡丽东方花园5-704 成套住宅 115.63 96.46 19.17 2021-09-26
翡丽东方花园9-306 成套住宅 104.06 78.76 25.3 2021-09-26
翡丽东方花园9-1703 成套住宅 104.06 78.76 25.3 2021-09-25
翡丽东方花园1-202 成套住宅 118.02 98.45 19.57 2021-09-24
翡丽东方花园9-1406 成套住宅 104.06 78.76 25.3 2021-09-22
翡丽东方花园5-503 成套住宅 118.02 98.45 19.57 2021-09-18
翡丽东方花园3-304 成套住宅 131.07 108.99 22.08 2021-09-13
翡丽东方花园9-1106 成套住宅 104.06 78.76 25.3 2021-09-10
翡丽东方花园9-401 成套住宅 104.06 78.76 25.3 2021-09-08
翡丽东方花园5-501 成套住宅 115.63 96.46 19.17 2021-09-04
翡丽东方花园5-402 成套住宅 118.02 98.45 19.57 2021-09-01
翡丽东方花园5-802 成套住宅 118.02 98.45 19.57 2021-08-31
翡丽东方花园5-204 成套住宅 115.63 96.46 19.17 2021-08-30
翡丽东方花园9-1602 成套住宅 104.06 78.76 25.3 2021-08-30
翡丽东方花园3-403 成套住宅 128.8 107.1 21.7 2021-08-27
翡丽东方花园5-701 成套住宅 115.63 96.46 19.17 2021-08-26
翡丽东方花园9-802 成套住宅 104.06 78.76 25.3 2021-08-20
翡丽东方花园3-503 成套住宅 128.8 107.1 21.7 2021-08-17
翡丽东方花园9-1404 成套住宅 104.06 78.76 25.3 2021-08-11
翡丽东方花园9-901 成套住宅 104.06 78.76 25.3 2021-08-07
翡丽东方花园5-601 成套住宅 115.63 96.46 19.17 2021-07-30
翡丽东方花园5-602 成套住宅 118.02 98.45 19.57 2021-07-30
翡丽东方花园9-303 成套住宅 104.06 78.76 25.3 2021-07-29
翡丽东方花园9-1105 成套住宅 104.06 78.76 25.3 2021-07-28
翡丽东方花园9-1803 成套住宅 104.06 78.76 25.3 2021-07-28
翡丽东方花园3-803 成套住宅 128.8 107.1 21.7 2021-07-26
翡丽东方花园9-902 成套住宅 104.06 78.76 25.3 2021-07-26
翡丽东方花园9-1005 成套住宅 104.06 78.76 25.3 2021-07-25
翡丽东方花园2-102 成套住宅 118.02 98.45 19.57 2021-07-12
翡丽东方花园9-201 成套住宅 104.06 78.76 25.3 2021-07-12
翡丽东方花园9-202 成套住宅 104.06 78.76 25.3 2021-07-10
翡丽东方花园9-1605 成套住宅 104.06 78.76 25.3 2021-07-08
翡丽东方花园9-803 成套住宅 104.06 78.76 25.3 2021-07-06
翡丽东方花园5-604 成套住宅 115.63 96.46 19.17 2021-07-01
翡丽东方花园5-C02 储藏室 14.75 5.48 9.27 2021-06-30
翡丽东方花园9-1405 成套住宅 104.06 78.76 25.3 2021-06-28
翡丽东方花园1-C09 储藏室 21.5 10.2 11.3 2021-06-25
翡丽东方花园9-103 成套住宅 97.89 74.09 23.8 2021-06-23
翡丽东方花园4-402 成套住宅 126.54 107.1 19.44 2021-06-21
翡丽东方花园5-901 成套住宅 115.63 96.46 19.17 2021-06-21
翡丽东方花园9-101 成套住宅 78.34 59.29 19.05 2021-06-21
翡丽东方花园9-1801 成套住宅 104.06 78.76 25.3 2021-06-21
翡丽东方花园9-1802 成套住宅 104.06 78.76 25.3 2021-06-20
翡丽东方花园1-204 成套住宅 115.63 96.46 19.17 2021-06-16
翡丽东方花园5-502 成套住宅 118.02 98.45 19.57 2021-06-15
翡丽东方花园5-703 成套住宅 118.02 98.45 19.57 2021-06-15
翡丽东方花园9-1104 成套住宅 104.06 78.76 25.3 2021-06-15
翡丽东方花园9-903 成套住宅 104.06 78.76 25.3 2021-06-10
翡丽东方花园9-1603 成套住宅 104.06 78.76 25.3 2021-05-31
翡丽东方花园9-406 成套住宅 104.06 78.76 25.3 2021-05-28
翡丽东方花园9-1305 成套住宅 104.06 78.76 25.3 2021-05-28
翡丽东方花园5-504 成套住宅 115.63 96.46 19.17 2021-05-26
翡丽东方花园9-1204 成套住宅 104.06 78.76 25.3 2021-05-26
翡丽东方花园3-404 成套住宅 131.07 108.99 22.08 2021-05-25
翡丽东方花园5-304 成套住宅 115.63 96.46 19.17 2021-05-24
翡丽东方花园1-201 成套住宅 115.63 96.46 19.17 2021-05-22
翡丽东方花园1-203 成套住宅 118.02 98.45 19.57 2021-05-22
翡丽东方花园3-704 成套住宅 131.07 108.99 22.08 2021-05-21
翡丽东方花园9-102 成套住宅 97.89 74.09 23.8 2021-05-21
翡丽东方花园9-1004 成套住宅 104.06 78.76 25.3 2021-05-21
翡丽东方花园9-1206 成套住宅 104.06 78.76 25.3 2021-05-21
翡丽东方花园9-1805 成套住宅 104.06 78.76 25.3 2021-05-21
翡丽东方花园9-405 成套住宅 104.06 78.76 25.3 2021-05-17
翡丽东方花园1-303 成套住宅 118.02 98.45 19.57 2021-05-11
翡丽东方花园5-904 成套住宅 115.63 96.46 19.17 2021-05-11
翡丽东方花园9-1804 成套住宅 104.06 78.76 25.3 2021-05-11
翡丽东方花园5-801 成套住宅 115.63 96.46 19.17 2021-05-08
翡丽东方花园2-303 成套住宅 118.02 98.45 19.57 2021-05-06
翡丽东方花园9-604 成套住宅 104.06 78.76 25.3 2021-04-28
翡丽东方花园9-1504 成套住宅 104.06 78.76 25.3 2021-04-28
翡丽东方花园9-105 成套住宅 97.89 74.09 23.8 2021-04-27
翡丽东方花园9-304 成套住宅 104.06 78.76 25.3 2021-04-27
翡丽东方花园9-705 成套住宅 104.06 78.76 25.3 2021-04-27
翡丽东方花园9-1304 成套住宅 104.06 78.76 25.3 2021-04-27
翡丽东方花园9-1705 成套住宅 104.06 78.76 25.3 2021-04-27
翡丽东方花园9-1806 成套住宅 104.06 78.76 25.3 2021-04-27
翡丽东方花园3-604 成套住宅 131.07 108.99 22.08 2021-04-22
翡丽东方花园2-503 成套住宅 118.02 98.45 19.57 2021-04-21
翡丽东方花园9-305 成套住宅 104.06 78.76 25.3 2021-04-21
翡丽东方花园9-706 成套住宅 104.06 78.76 25.3 2021-04-21
翡丽东方花园8-1102 成套住宅 103.96 78.76 25.2 2021-04-16
翡丽东方花园9-106 成套住宅 78.34 59.29 19.05 2021-04-16
翡丽东方花园1-302 成套住宅 118.02 98.45 19.57 2021-04-14
翡丽东方花园2-203 成套住宅 118.02 98.45 19.57 2021-04-14
翡丽东方花园9-906 成套住宅 104.06 78.76 25.3 2021-04-09
翡丽东方花园2-401 成套住宅 115.63 96.46 19.17 2021-04-02
翡丽东方花园9-905 成套住宅 104.06 78.76 25.3 2021-04-02
翡丽东方花园9-1706 成套住宅 104.06 78.76 25.3 2021-04-02
翡丽东方花园1-C11 储藏室 25.8 12.24 13.56 2021-03-30
翡丽东方花园9-605 成套住宅 104.06 78.76 25.3 2021-03-30
翡丽东方花园9-704 成套住宅 104.06 78.76 25.3 2021-03-30
翡丽东方花园9-1604 成套住宅 104.06 78.76 25.3 2021-03-30
翡丽东方花园1-101 成套住宅 115.63 96.46 19.17 2021-03-26
翡丽东方花园2-402 成套住宅 118.02 98.45 19.57 2021-03-24
翡丽东方花园2-801 成套住宅 115.63 96.46 19.17 2021-03-24
翡丽东方花园9-204 成套住宅 104.06 78.76 25.3 2021-03-24
翡丽东方花园9-504 成套住宅 104.06 78.76 25.3 2021-03-24
翡丽东方花园9-806 成套住宅 104.06 78.76 25.3 2021-03-24
翡丽东方花园9-505 成套住宅 104.06 78.76 25.3 2021-03-16
翡丽东方花园9-404 成套住宅 104.06 78.76 25.3 2021-03-15
翡丽东方花园9-805 成套住宅 104.06 78.76 25.3 2021-03-11
翡丽东方花园1-C16 储藏室 22.22 10.54 11.68 2021-03-08
翡丽东方花园2-501 成套住宅 115.63 96.46 19.17 2021-03-08
翡丽东方花园2-701 成套住宅 115.63 96.46 19.17 2021-03-08
翡丽东方花园9-606 成套住宅 104.06 78.76 25.3 2021-03-08
翡丽东方花园9-804 成套住宅 104.06 78.76 25.3 2021-03-08
翡丽东方花园9-1704 成套住宅 104.06 78.76 25.3 2021-03-08
翡丽东方花园2-403 成套住宅 118.02 98.45 19.57 2021-03-04
翡丽东方花园1-301 成套住宅 115.63 96.46 19.17 2021-03-01
翡丽东方花园3-C05 储藏室 24.5 11.99 12.51 2021-03-01
翡丽东方花园3-703 成套住宅 128.8 107.1 21.7 2021-03-01
翡丽东方花园3-801 成套住宅 117.21 97.46 19.75 2021-03-01
翡丽东方花园3-804 成套住宅 131.07 108.99 22.08 2021-03-01
翡丽东方花园8-1503 成套住宅 103.96 78.76 25.2 2021-03-01
翡丽东方花园9-104 成套住宅 78.34 59.29 19.05 2021-03-01
翡丽东方花园9-205 成套住宅 104.06 78.76 25.3 2021-03-01
翡丽东方花园9-506 成套住宅 104.06 78.76 25.3 2021-03-01
翡丽东方花园9-904 成套住宅 104.06 78.76 25.3 2021-03-01
翡丽东方花园3-901 成套住宅 117.21 97.46 19.75 2021-02-26
翡丽东方花园3-902 成套住宅 95 78.99 16.01 2021-02-26
翡丽东方花园8-1502 成套住宅 103.96 78.76 25.2 2021-02-23
翡丽东方花园1-902 成套住宅 118.02 98.45 19.57 2021-02-22
翡丽东方花园2-104 成套住宅 115.63 96.46 19.17 2021-02-22
翡丽东方花园2-902 成套住宅 118.02 98.45 19.57 2021-02-22
翡丽东方花园8-1401 成套住宅 103.96 78.76 25.2 2021-02-22
翡丽东方花园8-1802 成套住宅 103.96 78.76 25.2 2021-02-22
翡丽东方花园2-903 成套住宅 118.02 98.45 19.57 2021-02-10
翡丽东方花园8-401 成套住宅 103.96 78.76 25.2 2021-02-08
翡丽东方花园1-901 成套住宅 115.63 96.46 19.17 2021-02-05
翡丽东方花园8-603 成套住宅 103.96 78.76 25.2 2021-02-05
翡丽东方花园8-703 成套住宅 103.96 78.76 25.2 2021-02-03
翡丽东方花园1-401 成套住宅 115.63 96.46 19.17 2021-02-01
翡丽东方花园3-601 成套住宅 117.21 97.46 19.75 2021-02-01
翡丽东方花园8-201 成套住宅 103.96 78.76 25.2 2021-02-01
翡丽东方花园8-404 成套住宅 103.96 78.76 25.2 2021-02-01
翡丽东方花园8-1002 成套住宅 103.96 78.76 25.2 2021-02-01
翡丽东方花园1-102 成套住宅 118.02 98.45 19.57 2021-01-29
翡丽东方花园1-504 成套住宅 115.63 96.46 19.17 2021-01-29
翡丽东方花园1-802 成套住宅 118.02 98.45 19.57 2021-01-29
翡丽东方花园8-504 成套住宅 103.96 78.76 25.2 2021-01-29
翡丽东方花园8-1803 成套住宅 103.96 78.76 25.2 2021-01-29
翡丽东方花园2-103 成套住宅 118.02 98.45 19.57 2021-01-25
翡丽东方花园1-903 成套住宅 118.02 98.45 19.57 2021-01-18
翡丽东方花园8-1604 成套住宅 103.96 78.76 25.2 2021-01-18
翡丽东方花园1-604 成套住宅 115.63 96.46 19.17 2021-01-15
翡丽东方花园2-803 成套住宅 118.02 98.45 19.57 2021-01-15
翡丽东方花园3-504 成套住宅 131.07 108.99 22.08 2021-01-13
翡丽东方花园8-301 成套住宅 103.96 78.76 25.2 2021-01-13
翡丽东方花园1-C06 储藏室 21.5 10.2 11.3 2021-01-12
翡丽东方花园3-C09 储藏室 24.46 11.97 12.49 2021-01-12
翡丽东方花园3-904 成套住宅 131.07 108.99 22.08 2021-01-12
翡丽东方花园1-C17 储藏室 21.5 10.2 11.3 2021-01-11
翡丽东方花园1-C01 储藏室 10.54 5 5.54 2021-01-08
翡丽东方花园1-C19 储藏室 18.97 9 9.97 2021-01-08
翡丽东方花园1-C20 储藏室 10.52 4.99 5.53 2021-01-08
翡丽东方花园2-602 成套住宅 118.02 98.45 19.57 2021-01-08
翡丽东方花园3-C04 储藏室 19.53 9.56 9.97 2021-01-08

张家港房小秘帮您找房

关于翡翠天宸我想说两句:

延伸阅读:



·张家港国资打造的张家港颐江南康养社区(2026)张房预售证第016号  2026/5/21 14:50:15
·张家港市住房和城乡建设局同意“颐江南康养公寓”地名命名的批复公告(2025第9号  2026/5/21 14:49:03
·天璞花园10幢于3月30日拿到(2026)张房预售证第015号  2026/4/8 10:17:42
·港城首个四代住宅—江樾宸庐即将开盘(备案名:江起辰庐)锦丰镇华昌路与永协路交汇处  2026/3/26 13:20:40
·艺品居58#,59#一房一价  2026/1/20 14:44:07
·瑞城·壹号院子(沁风雅院)备案信息  2026/1/18 16:43:50
·张家港市艺品居商品房交付使用备案公示  2026/1/18 16:38:21
·2026年01月09日取得张房预售证第004号 项目信息如下  2026/1/18 16:34:22
·海和源筑12#、13#一房一价来啦!  2025/12/31 11:27:23
·花语天筑7#、17#一房一价  2025/12/3 10:29:00

置业顾问推荐

更多房产置业顾问>>

猜你喜欢的小区

更多张家港小区>>
发布
App
  • 手机扫一扫

    安装APP

小程序
  • 微信扫一扫

    使用小程序

客服
  • 微信添加我为好友

    点击与我直接聊天

顶部