- 本月均价
- 0元/㎡(实时统计)查看房价曲线图>
- 上月均价
- 5940元/㎡本月与2024年8月相比:跌-100.00%
- 去年同期
- 6737元/㎡本月与2023年9月相比:跌-100.00%
- 三年前价
- 7987元/㎡本月与2021年9月相比:跌-100.00%
- 小区地址
- 金港镇后塍金成小区
- 更新日期
- 2024/9/13 17:30:49
- 小区评论
- 查看所有4条点评>>
小区名称 | 权属类别 | 竣工时间 |
金成小区一期 | 商品房住宅 | 2010年 |
绿化率 | 容积率 | 建筑类型 |
35% | 1.20 | 高层 |
停车位 | 物业公司 | 物业费 |
1500个 | 长乐物业 | 0.8元/平米/月 |
房屋总数 | 楼栋总数 | 开发商 |
3325户 | -- | -- |
小区名称 | 权属类别 | 竣工时间 |
金成小区二期 | 商品房住宅 | 2011年 |
绿化率 | 容积率 | 建筑类型 |
30% | 2.50 | 高层 |
停车位 | 物业公司 | 物业费 |
800个 | 长乐物业 | 1.3元/平米/月 |
房屋总数 | 楼栋总数 | 开发商 |
2190户 | -- | -- |
小区名称 | 权属类别 | 竣工时间 |
金成小区三期 | 商品房住宅 | 2015年 |
绿化率 | 容积率 | 建筑类型 |
30% | 2.5 | 高层 |
停车位 | 物业公司 | 物业费 |
-- | 长乐物业 | --元/平米/月 |
房屋总数 | 楼栋总数 | 开发商 |
160户 | 4幢 | -- |
暂无信息