- 本月均价
- 4648元/㎡(实时统计)查看房价曲线图>
- 上月均价
- 5107元/㎡本月与2025年10月相比:跌-8.99%
- 去年同期
- 5721元/㎡本月与2024年11月相比:跌-18.76%
- 三年前价
- 7826元/㎡本月与2022年11月相比:跌-40.61%
- 小区地址
- 金港镇中兴南路金港镇金都花苑一期
- 更新日期
- 2025/8/9 23:31:04
- 小区评论
- 查看所有15条点评>>
| 小区名称 | 权属类别 | 竣工时间 |
| 金都花苑一期西南区 | 商品房住宅 | 2010年 |
| 绿化率 | 容积率 | 建筑类型 |
| 20% | 1.5 | 小高层 |
| 停车位 | 物业公司 | 物业费 |
| 230个 | -- | 1.8元/平米/月 |
| 房屋总数 | 楼栋总数 | 开发商 |
| 1040户 | 13幢 | -- |
| 小区名称 | 权属类别 | 竣工时间 |
| 金都花苑一期北区 | 商品房住宅 | 2011年 |
| 绿化率 | 容积率 | 建筑类型 |
| 30% | 0.9 | 小高层 |
| 停车位 | 物业公司 | 物业费 |
| 160个 | -- | -- |
| 房屋总数 | 楼栋总数 | 开发商 |
| 346户 | 16幢 | -- |
| 小区名称 | 权属类别 | 竣工时间 |
| 金都花苑一期南区 | 商品房住宅 | 2011年 |
| 绿化率 | 容积率 | 建筑类型 |
| 20% | 1.5 | 小高层 |
| 停车位 | 物业公司 | 物业费 |
| 500个 | -- | 1.8元/平米/月 |
| 房屋总数 | 楼栋总数 | 开发商 |
| 1299户 | 19幢 | -- |
暂无信息