- 本月均价
- 4857元/㎡(实时统计)查看房价曲线图>
- 上月均价
- 4870元/㎡本月与2025年10月相比:跌-0.27%
- 去年同期
- 5081元/㎡本月与2024年11月相比:跌-4.41%
- 三年前价
- 7401元/㎡本月与2022年11月相比:跌-34.37%
- 小区地址
- 南丰镇新联小区
- 更新日期
- 2025/8/9 23:23:10
- 小区评论
- 查看所有17条点评>>
| 小区名称 | 权属类别 | 竣工时间 |
| 新联花苑西区 | 商品房住宅 | 2018年 |
| 绿化率 | 容积率 | 建筑类型 |
| 30% | 2.00 | 多层、高层 |
| 停车位 | 物业公司 | 物业费 |
| 400个 | 梁丰物业 | 0.6元/平米/月 |
| 房屋总数 | 楼栋总数 | 开发商 |
| 843户 | -- | -- |
| 小区名称 | 权属类别 | 竣工时间 |
| 新联花苑东区 | 商品房住宅 | 2006年 |
| 绿化率 | 容积率 | 建筑类型 |
| 30% | 2.00 | 多层、高层 |
| 停车位 | 物业公司 | 物业费 |
| 600个 | 梁丰物业 | 0.9元/平米/月 |
| 房屋总数 | 楼栋总数 | 开发商 |
| 936户 | -- | -- |
暂无信息