- 本月均价
- 5396元/㎡(实时统计)查看房价曲线图>
- 上月均价
- 5495元/㎡本月与2024年9月相比:跌-1.80%
- 去年同期
- 6391元/㎡本月与2023年10月相比:跌-15.57%
- 三年前价
- 8663元/㎡本月与2021年10月相比:跌-37.71%
- 小区地址
- 南丰镇新联小区
- 更新日期
- 2024/9/13 17:23:23
- 小区评论
- 查看所有16条点评>>
小区名称 | 权属类别 | 竣工时间 |
新联花苑西区 | 商品房住宅 | 2018年 |
绿化率 | 容积率 | 建筑类型 |
30% | 2.00 | 多层、高层 |
停车位 | 物业公司 | 物业费 |
400个 | 梁丰物业 | 0.6元/平米/月 |
房屋总数 | 楼栋总数 | 开发商 |
843户 | -- | -- |
小区名称 | 权属类别 | 竣工时间 |
新联花苑东区 | 商品房住宅 | 2006年 |
绿化率 | 容积率 | 建筑类型 |
30% | 2.00 | 多层、高层 |
停车位 | 物业公司 | 物业费 |
600个 | 梁丰物业 | 0.9元/平米/月 |
房屋总数 | 楼栋总数 | 开发商 |
936户 | -- | -- |
暂无信息