资讯
交易报告
特别关注
专家问答
贷款相关
楼盘
楼盘大全
网友点评
新房动态
排行榜
房源
出售房源
中介出租
房东出租
求购信息
求租信息
合租房源
房价
小区房价
经 纪 人
学 区 房
行业招聘
您的位置:张家港房产网 > 张家港新楼盘 > 杨舍城北 > 中锐星公元 > 楼盘动态 > 中锐星公元(星公元名筑)近一年网签成交数据明细 总已成交440套 待成交278套

中锐星公元

备案名:星公元名筑 正在热销 多层、小高层为主 杨舍城北 关注度:175897 意向购买:16

中锐星公元(星公元名筑)近一年网签成交数据明细 总已成交440套 待成交278套

更新时间:2025/4/9 12:33:51|编辑:房产网数据中心|类别:媒体报道|访问:994次
中锐星公元(户型网友评价)

中锐星公元(星公元名筑)近一年网签成交数据明细 总已成交440套 待成交278套,统计日期为2024年3月7日至2025年4月8日,以下为近一年成交数据明细:

楼盘名称 星公元名筑 已成交套数 440套
楼盘总套数 718套(截止2025-04-08日统计) 未成交套数 278套
已成交数据明细(近一年)
房号
类型
建筑面积
套内面积
分摊面积
成交日期
星公元名筑7-402 成套住宅 189.27 167.86 21.41 2025-03-31
星公元名筑10-附103 地下室 150.29 124.54 25.75 2025-03-31
星公元名筑10-301 成套住宅 189.27 167.86 21.41 2025-03-31
星公元名筑11-1604 成套住宅 141.92 108.85 33.07 2025-03-31
星公元名筑13-2102 成套住宅 115.33 89.57 25.76 2025-03-31
星公元名筑3-704 成套住宅 166.42 146.56 19.86 2025-03-28
星公元名筑13-2503 成套住宅 115.33 89.57 25.76 2025-03-28
星公元名筑11-1803 成套住宅 141.92 108.85 33.07 2025-03-27
星公元名筑14-2104 成套住宅 136.57 106.07 30.5 2025-03-27
星公元名筑11-404 成套住宅 141.92 108.85 33.07 2025-03-26
星公元名筑7-附101 地下室 147.66 122.43 25.23 2025-03-21
星公元名筑13-503 成套住宅 115.33 89.57 25.76 2025-03-21
星公元名筑13-1101 成套住宅 136.57 106.07 30.5 2025-03-19
星公元名筑3-附106 地下室 162.36 114.99 47.37 2025-03-12
星公元名筑3-106 成套住宅 156.91 138.18 18.73 2025-03-12
星公元名筑13-2602 成套住宅 115.33 89.57 25.76 2025-03-10
星公元名筑8-1803 成套住宅 141.92 108.85 33.07 2025-02-28
星公元名筑7-904 成套住宅 189.27 167.86 21.41 2025-02-23
星公元名筑13-303 成套住宅 115.33 89.57 25.76 2025-02-17
星公元名筑13-2202 成套住宅 115.33 89.57 25.76 2025-02-17
星公元名筑8-202 成套住宅 141.92 108.85 33.07 2025-02-11
星公元名筑3-304 成套住宅 166.42 146.56 19.86 2025-01-23
星公元名筑7-502 成套住宅 189.27 167.86 21.41 2025-01-21
星公元名筑13-1303 成套住宅 115.33 89.57 25.76 2025-01-21
星公元名筑13-2303 成套住宅 115.33 89.57 25.76 2025-01-11
星公元名筑13-302 成套住宅 115.33 89.57 25.76 2025-01-08
星公元名筑7-1002 成套住宅 189.27 167.86 21.41 2024-12-31
星公元名筑3-504 成套住宅 166.42 146.56 19.86 2024-12-30
星公元名筑3-904 成套住宅 166.42 146.56 19.86 2024-12-30
星公元名筑13-2103 成套住宅 115.33 89.57 25.76 2024-12-27
星公元名筑13-403 成套住宅 115.33 89.57 25.76 2024-12-23
星公元名筑11-1704 成套住宅 141.92 108.85 33.07 2024-12-20
星公元名筑14-1004 成套住宅 136.57 106.07 30.5 2024-12-20
星公元名筑14-1401 成套住宅 136.57 106.07 30.5 2024-12-20
星公元名筑11-201 成套住宅 141.92 108.85 33.07 2024-12-19
星公元名筑14-2301 成套住宅 136.57 106.07 30.5 2024-12-19
星公元名筑11-1404 成套住宅 141.92 108.85 33.07 2024-12-18
星公元名筑13-1603 成套住宅 115.33 89.57 25.76 2024-12-18
星公元名筑14-1104 成套住宅 136.57 106.07 30.5 2024-12-18
星公元名筑13-402 成套住宅 115.33 89.57 25.76 2024-12-06
星公元名筑11-1204 成套住宅 141.92 108.85 33.07 2024-12-02
星公元名筑11-1401 成套住宅 141.92 108.85 33.07 2024-11-30
星公元名筑13-803 成套住宅 115.33 89.57 25.76 2024-11-30
星公元名筑13-903 成套住宅 115.33 89.57 25.76 2024-11-30
星公元名筑13-1003 成套住宅 115.33 89.57 25.76 2024-11-30
星公元名筑7-301 成套住宅 189.27 167.86 21.41 2024-11-25
星公元名筑7-1102 成套住宅 189.27 167.86 21.41 2024-11-25
星公元名筑13-2502 成套住宅 115.33 89.57 25.76 2024-11-25
星公元名筑10-703 成套住宅 189.27 167.86 21.41 2024-11-17
星公元名筑11-1802 成套住宅 141.92 108.85 33.07 2024-11-15
星公元名筑3-303 成套住宅 166.42 146.56 19.86 2024-11-11
星公元名筑3-306 成套住宅 166.42 146.56 19.86 2024-11-11
星公元名筑11-1703 成套住宅 141.92 108.85 33.07 2024-11-11
星公元名筑13-502 成套住宅 115.33 89.57 25.76 2024-11-11
星公元名筑13-602 成套住宅 115.33 89.57 25.76 2024-11-11
星公元名筑13-603 成套住宅 115.33 89.57 25.76 2024-11-11
星公元名筑13-702 成套住宅 115.33 89.57 25.76 2024-11-11
星公元名筑13-703 成套住宅 115.33 89.57 25.76 2024-11-11
星公元名筑13-802 成套住宅 115.33 89.57 25.76 2024-11-05
星公元名筑13-902 成套住宅 115.33 89.57 25.76 2024-11-05
星公元名筑13-1002 成套住宅 115.33 89.57 25.76 2024-11-05
星公元名筑13-1403 成套住宅 115.33 89.57 25.76 2024-11-05
星公元名筑3-604 成套住宅 166.42 146.56 19.86 2024-10-31
星公元名筑8-203 成套住宅 141.92 108.85 33.07 2024-10-31
星公元名筑11-301 成套住宅 141.92 108.85 33.07 2024-10-31
星公元名筑8-1004 成套住宅 141.92 108.85 33.07 2024-10-29
星公元名筑8-1801 成套住宅 141.92 108.85 33.07 2024-10-29
星公元名筑8-1802 成套住宅 141.92 108.85 33.07 2024-10-29
星公元名筑11-1504 成套住宅 141.92 108.85 33.07 2024-10-29
星公元名筑11-1304 成套住宅 141.92 108.85 33.07 2024-10-23
星公元名筑11-704 成套住宅 141.92 108.85 33.07 2024-10-22
星公元名筑11-303 成套住宅 141.92 108.85 33.07 2024-10-17
星公元名筑11-603 成套住宅 141.92 108.85 33.07 2024-10-17
星公元名筑11-804 成套住宅 141.92 108.85 33.07 2024-10-17
星公元名筑11-403 成套住宅 141.92 108.85 33.07 2024-10-15
星公元名筑14-604 成套住宅 136.57 106.07 30.5 2024-10-10
星公元名筑8-1703 成套住宅 141.92 108.85 33.07 2024-09-29
星公元名筑8-404 成套住宅 141.92 108.85 33.07 2024-09-20
星公元名筑11-1702 成套住宅 141.92 108.85 33.07 2024-09-20
星公元名筑10-501 成套住宅 189.27 167.86 21.41 2024-09-12
星公元名筑11-1104 成套住宅 141.92 108.85 33.07 2024-09-12
星公元名筑11-504 成套住宅 141.92 108.85 33.07 2024-09-05
星公元名筑11-1603 成套住宅 141.92 108.85 33.07 2024-09-05
星公元名筑11-1004 成套住宅 141.92 108.85 33.07 2024-08-29
星公元名筑11-1403 成套住宅 141.92 108.85 33.07 2024-08-29
星公元名筑14-1803 成套住宅 115.33 89.57 25.76 2024-08-29
星公元名筑11-604 成套住宅 141.92 108.85 33.07 2024-08-28
星公元名筑11-703 成套住宅 141.92 108.85 33.07 2024-08-28
星公元名筑11-1301 成套住宅 141.92 108.85 33.07 2024-08-28
星公元名筑3-601 成套住宅 166.42 146.56 19.86 2024-08-12
星公元名筑11-302 成套住宅 141.92 108.85 33.07 2024-08-12
星公元名筑11-503 成套住宅 141.92 108.85 33.07 2024-08-12
星公元名筑11-803 成套住宅 141.92 108.85 33.07 2024-08-12
星公元名筑11-903 成套住宅 141.92 108.85 33.07 2024-08-12
星公元名筑11-904 成套住宅 141.92 108.85 33.07 2024-08-12
星公元名筑11-1003 成套住宅 141.92 108.85 33.07 2024-08-12
星公元名筑11-1103 成套住宅 141.92 108.85 33.07 2024-08-12
星公元名筑11-1201 成套住宅 141.92 108.85 33.07 2024-08-12
星公元名筑11-1302 成套住宅 141.92 108.85 33.07 2024-08-12
星公元名筑11-1502 成套住宅 141.92 108.85 33.07 2024-08-12
星公元名筑11-1602 成套住宅 141.92 108.85 33.07 2024-08-12
星公元名筑8-204 成套住宅 141.92 108.85 33.07 2024-08-06
星公元名筑11-1001 成套住宅 141.92 108.85 33.07 2024-08-01
星公元名筑11-1303 成套住宅 141.92 108.85 33.07 2024-08-01
星公元名筑3-附102 地下室 162.43 115.04 47.39 2024-07-31
星公元名筑3-102 成套住宅 156.91 138.18 18.73 2024-07-31
星公元名筑14-904 成套住宅 136.57 106.07 30.5 2024-07-30
星公元名筑11-1101 成套住宅 141.92 108.85 33.07 2024-07-26
星公元名筑8-1804 成套住宅 141.92 108.85 33.07 2024-07-16
星公元名筑14-302 成套住宅 115.33 89.57 25.76 2024-07-16
星公元名筑11-402 成套住宅 141.92 108.85 33.07 2024-07-12
星公元名筑11-1402 成套住宅 141.92 108.85 33.07 2024-07-11
星公元名筑14-802 成套住宅 115.33 89.57 25.76 2024-07-05
星公元名筑8-1402 成套住宅 141.92 108.85 33.07 2024-06-30
星公元名筑8-1404 成套住宅 141.92 108.85 33.07 2024-06-30
星公元名筑8-1604 成套住宅 141.92 108.85 33.07 2024-06-30
星公元名筑8-1702 成套住宅 141.92 108.85 33.07 2024-06-30
星公元名筑15-1803 成套住宅 115.33 89.57 25.76 2024-06-26
星公元名筑14-303 成套住宅 115.33 89.57 25.76 2024-06-25
星公元名筑14-2004 成套住宅 136.57 106.07 30.5 2024-06-07
星公元名筑14-1802 成套住宅 115.33 89.57 25.76 2024-06-06
星公元名筑7-504 成套住宅 189.27 167.86 21.41 2024-05-31
星公元名筑14-602 成套住宅 115.33 89.57 25.76 2024-05-31
星公元名筑15-1403 成套住宅 115.33 89.57 25.76 2024-05-31
星公元名筑14-403 成套住宅 115.33 89.57 25.76 2024-05-29
星公元名筑14-1702 成套住宅 115.33 89.57 25.76 2024-05-29
星公元名筑14-2501 成套住宅 136.57 106.07 30.5 2024-05-29
星公元名筑8-1504 成套住宅 141.92 108.85 33.07 2024-05-28
星公元名筑14-804 成套住宅 136.57 106.07 30.5 2024-05-28
星公元名筑14-1601 成套住宅 136.57 106.07 30.5 2024-05-28
星公元名筑14-1502 成套住宅 115.33 89.57 25.76 2024-05-24
星公元名筑10-602 成套住宅 189.27 167.86 21.41 2024-05-23
星公元名筑8-303 成套住宅 141.92 108.85 33.07 2024-05-21
星公元名筑11-401 成套住宅 141.92 108.85 33.07 2024-05-21
星公元名筑7-302 成套住宅 189.27 167.86 21.41 2024-05-15
星公元名筑7-604 成套住宅 189.27 167.86 21.41 2024-05-15
星公元名筑14-2304 成套住宅 136.57 106.07 30.5 2024-05-15
星公元名筑8-1701 成套住宅 141.92 108.85 33.07 2024-05-06
星公元名筑14-402 成套住宅 115.33 89.57 25.76 2024-05-06
星公元名筑14-1703 成套住宅 115.33 89.57 25.76 2024-05-06
星公元名筑8-1503 成套住宅 141.92 108.85 33.07 2024-04-30
星公元名筑14-1602 成套住宅 115.33 89.57 25.76 2024-04-28
星公元名筑3-302 成套住宅 166.42 146.56 19.86 2024-04-26
星公元名筑3-1006 成套住宅 166.42 146.56 19.86 2024-04-26
星公元名筑7-601 成套住宅 189.27 167.86 21.41 2024-04-26
星公元名筑8-402 成套住宅 141.92 108.85 33.07 2024-04-26
星公元名筑11-502 成套住宅 141.92 108.85 33.07 2024-04-26
星公元名筑11-802 成套住宅 141.92 108.85 33.07 2024-04-26
星公元名筑11-1002 成套住宅 141.92 108.85 33.07 2024-04-26
星公元名筑14-501 成套住宅 136.57 106.07 30.5 2024-04-22
星公元名筑8-403 成套住宅 141.92 108.85 33.07 2024-04-18
星公元名筑8-1502 成套住宅 141.92 108.85 33.07 2024-04-18
星公元名筑14-2603 成套住宅 115.33 89.57 25.76 2024-04-18
星公元名筑14-1403 成套住宅 115.33 89.57 25.76 2024-04-13
星公元名筑8-1603 成套住宅 141.92 108.85 33.07 2024-04-10
星公元名筑8-1401 成套住宅 141.92 108.85 33.07 2024-04-08
星公元名筑14-1302 成套住宅 115.33 89.57 25.76 2024-04-07
星公元名筑14-1202 成套住宅 115.33 89.57 25.76 2024-04-01
星公元名筑14-1603 成套住宅 115.33 89.57 25.76 2024-04-01
星公元名筑8-1302 成套住宅 141.92 108.85 33.07 2024-03-31
星公元名筑7-1101 成套住宅 189.27 167.86 21.41 2024-03-27
星公元名筑14-1902 成套住宅 115.33 89.57 25.76 2024-03-25
星公元名筑15-1002 成套住宅 115.33 89.57 25.76 2024-03-23
星公元名筑8-401 成套住宅 141.92 108.85 33.07 2024-03-22
星公元名筑8-501 成套住宅 141.92 108.85 33.07 2024-03-21
星公元名筑8-1303 成套住宅 141.92 108.85 33.07 2024-03-21
星公元名筑8-1403 成套住宅 141.92 108.85 33.07 2024-03-21
星公元名筑8-1602 成套住宅 141.92 108.85 33.07 2024-03-21
星公元名筑14-1402 成套住宅 115.33 89.57 25.76 2024-03-21
星公元名筑11-902 成套住宅 141.92 108.85 33.07 2024-03-13
星公元名筑8-301 成套住宅 141.92 108.85 33.07 2024-03-12
星公元名筑8-304 成套住宅 141.92 108.85 33.07 2024-03-12
星公元名筑7-704 成套住宅 189.27 167.86 21.41 2024-03-09
星公元名筑14-702 成套住宅 115.33 89.57 25.76 2024-03-08
星公元名筑14-703 成套住宅 115.33 89.57 25.76 2024-03-08

张家港房小秘帮您找房

关于中锐星公元我想说两句:

延伸阅读:



·张家港国资打造的张家港颐江南康养社区(2026)张房预售证第016号  2026/5/21 14:50:15
·张家港市住房和城乡建设局同意“颐江南康养公寓”地名命名的批复公告(2025第9号  2026/5/21 14:49:03
·天璞花园10幢于3月30日拿到(2026)张房预售证第015号  2026/4/8 10:17:42
·港城首个四代住宅—江樾宸庐即将开盘(备案名:江起辰庐)锦丰镇华昌路与永协路交汇处  2026/3/26 13:20:40
·艺品居58#,59#一房一价  2026/1/20 14:44:07
·瑞城·壹号院子(沁风雅院)备案信息  2026/1/18 16:43:50
·张家港市艺品居商品房交付使用备案公示  2026/1/18 16:38:21
·2026年01月09日取得张房预售证第004号 项目信息如下  2026/1/18 16:34:22
·海和源筑12#、13#一房一价来啦!  2025/12/31 11:27:23
·花语天筑7#、17#一房一价  2025/12/3 10:29:00

置业顾问推荐

更多房产置业顾问>>

猜你喜欢的小区

更多张家港小区>>
发布
App
  • 手机扫一扫

    安装APP

小程序
  • 微信扫一扫

    使用小程序

客服
  • 微信添加我为好友

    点击与我直接聊天

顶部