楼盘名称 | 东棠春晓花园 | 已成交套数 | 182套 |
楼盘总套数 | 456套(截止2022-02-07日统计) | 未成交套数 | 274套 |
已成交数据明细(近一年)
|
|||||
房号
|
类型
|
建筑面积
|
套内面积
|
分摊面积
|
成交日期
|
东棠春晓花园19-1001 | 成套住宅 | 105.34 | 75.99 | 29.35 | 2022-01-29 |
东棠春晓花园19-1101 | 成套住宅 | 105.34 | 75.99 | 29.35 | 2022-01-29 |
东棠春晓花园19-2004 | 成套住宅 | 105.34 | 75.99 | 29.35 | 2022-01-29 |
东棠春晓花园19-1301 | 成套住宅 | 105.34 | 75.99 | 29.35 | 2022-01-26 |
东棠春晓花园19-702 | 成套住宅 | 105.34 | 75.99 | 29.35 | 2022-01-25 |
东棠春晓花园19-803 | 成套住宅 | 105.34 | 75.99 | 29.35 | 2022-01-25 |
东棠春晓花园19-1602 | 成套住宅 | 105.34 | 75.99 | 29.35 | 2022-01-25 |
东棠春晓花园19-1603 | 成套住宅 | 105.34 | 75.99 | 29.35 | 2022-01-25 |
东棠春晓花园19-1703 | 成套住宅 | 105.34 | 75.99 | 29.35 | 2022-01-19 |
东棠春晓花园3--104 | 地下室 | 101.4 | 87.82 | 13.58 | 2022-01-18 |
东棠春晓花园3-104 | 成套住宅 | 168.41 | 137.37 | 31.04 | 2022-01-18 |
东棠春晓花园6--105 | 地下室 | 101.33 | 87.82 | 13.51 | 2022-01-17 |
东棠春晓花园6-工具间05 | 地下室 | 43.56 | 37.75 | 5.81 | 2022-01-17 |
东棠春晓花园6-105 | 成套住宅 | 168.41 | 137.37 | 31.04 | 2022-01-17 |
东棠春晓花园6-305 | 成套住宅 | 144.1 | 117.54 | 26.56 | 2022-01-17 |
东棠春晓花园6-505 | 成套住宅 | 145.48 | 118.67 | 26.81 | 2022-01-17 |
东棠春晓花园2-501 | 成套住宅 | 145.48 | 118.67 | 26.81 | 2022-01-14 |
东棠春晓花园6-503 | 成套住宅 | 145.48 | 118.67 | 26.81 | 2022-01-06 |
东棠春晓花园7-工具间01 | 地下室 | 43.2 | 37.5 | 5.7 | 2022-01-01 |
东棠春晓花园7-301 | 成套住宅 | 144.33 | 117.54 | 26.79 | 2022-01-01 |
东棠春晓花园7-503 | 成套住宅 | 145.72 | 118.67 | 27.05 | 2022-01-01 |
东棠春晓花园7--101 | 地下室 | 101.26 | 87.91 | 13.35 | 2021-12-31 |
东棠春晓花园7-101 | 成套住宅 | 168.68 | 137.37 | 31.31 | 2021-12-31 |
东棠春晓花园19-604 | 成套住宅 | 105.34 | 75.99 | 29.35 | 2021-12-31 |
东棠春晓花园19-1501 | 成套住宅 | 105.34 | 75.99 | 29.35 | 2021-12-31 |
东棠春晓花园19-504 | 成套住宅 | 105.34 | 75.99 | 29.35 | 2021-12-30 |
东棠春晓花园19-1804 | 成套住宅 | 105.34 | 75.99 | 29.35 | 2021-12-30 |
东棠春晓花园18-503 | 成套住宅 | 145.66 | 118.67 | 26.99 | 2021-12-29 |
东棠春晓花园19-1202 | 成套住宅 | 105.34 | 75.99 | 29.35 | 2021-12-29 |
东棠春晓花园15-503 | 成套住宅 | 145.72 | 118.67 | 27.05 | 2021-12-28 |
东棠春晓花园19-801 | 成套住宅 | 105.34 | 75.99 | 29.35 | 2021-12-28 |
东棠春晓花园19-1201 | 成套住宅 | 105.34 | 75.99 | 29.35 | 2021-12-28 |
东棠春晓花园19-1304 | 成套住宅 | 105.34 | 75.99 | 29.35 | 2021-12-28 |
东棠春晓花园19-1702 | 成套住宅 | 105.34 | 75.99 | 29.35 | 2021-12-28 |
东棠春晓花园7-504 | 成套住宅 | 145.72 | 118.67 | 27.05 | 2021-12-27 |
东棠春晓花园5-工具间03 | 地下室 | 43.19 | 37.5 | 5.69 | 2021-12-15 |
东棠春晓花园5-303 | 成套住宅 | 144.1 | 117.54 | 26.56 | 2021-12-15 |
东棠春晓花园19-1003 | 成套住宅 | 105.34 | 75.99 | 29.35 | 2021-12-14 |
东棠春晓花园19-2003 | 成套住宅 | 105.34 | 75.99 | 29.35 | 2021-12-08 |
东棠春晓花园19-1604 | 成套住宅 | 105.34 | 75.99 | 29.35 | 2021-12-07 |
东棠春晓花园19-1704 | 成套住宅 | 105.34 | 75.99 | 29.35 | 2021-11-29 |
东棠春晓花园2-504 | 成套住宅 | 145.48 | 118.67 | 26.81 | 2021-11-23 |
东棠春晓花园12-302 | 成套住宅 | 144.33 | 117.54 | 26.79 | 2021-11-22 |
东棠春晓花园6--106 | 地下室 | 101.43 | 87.91 | 13.52 | 2021-11-19 |
东棠春晓花园6-106 | 成套住宅 | 168.41 | 137.37 | 31.04 | 2021-11-19 |
东棠春晓花园19-2104 | 成套住宅 | 105.34 | 75.99 | 29.35 | 2021-11-19 |
东棠春晓花园2--103 | 地下室 | 102.76 | 88.31 | 14.45 | 2021-11-18 |
东棠春晓花园2-103 | 成套住宅 | 168.41 | 137.37 | 31.04 | 2021-11-18 |
东棠春晓花园5-工具间05 | 地下室 | 43.48 | 37.75 | 5.73 | 2021-11-17 |
东棠春晓花园5-305 | 成套住宅 | 144.1 | 117.54 | 26.56 | 2021-11-17 |
东棠春晓花园19-701 | 成套住宅 | 105.34 | 75.99 | 29.35 | 2021-11-17 |
东棠春晓花园19-1904 | 成套住宅 | 105.34 | 75.99 | 29.35 | 2021-11-12 |
东棠春晓花园6--103 | 地下室 | 101.33 | 87.82 | 13.51 | 2021-11-10 |
东棠春晓花园6-103 | 成套住宅 | 168.41 | 137.37 | 31.04 | 2021-11-10 |
东棠春晓花园19-1102 | 成套住宅 | 105.34 | 75.99 | 29.35 | 2021-11-09 |
东棠春晓花园19-1504 | 成套住宅 | 105.34 | 75.99 | 29.35 | 2021-11-09 |
东棠春晓花园19-1004 | 成套住宅 | 105.34 | 75.99 | 29.35 | 2021-11-08 |
东棠春晓花园19-1204 | 成套住宅 | 105.34 | 75.99 | 29.35 | 2021-11-08 |
东棠春晓花园6-506 | 成套住宅 | 145.48 | 118.67 | 26.81 | 2021-10-26 |
东棠春晓花园19-704 | 成套住宅 | 105.34 | 75.99 | 29.35 | 2021-10-26 |
东棠春晓花园3-305 | 成套住宅 | 144.1 | 117.54 | 26.56 | 2021-10-25 |
东棠春晓花园3-工具间02 | 地下室 | 43.59 | 37.75 | 5.84 | 2021-10-22 |
东棠春晓花园3-302 | 成套住宅 | 144.1 | 117.54 | 26.56 | 2021-10-22 |
东棠春晓花园19-2102 | 成套住宅 | 105.34 | 75.99 | 29.35 | 2021-10-22 |
东棠春晓花园3-306 | 成套住宅 | 144.1 | 117.54 | 26.56 | 2021-10-19 |
东棠春晓花园19-804 | 成套住宅 | 105.34 | 75.99 | 29.35 | 2021-10-18 |
东棠春晓花园19-2202 | 成套住宅 | 105.34 | 75.99 | 29.35 | 2021-10-18 |
东棠春晓花园3--102 | 地下室 | 101.4 | 87.82 | 13.58 | 2021-10-11 |
东棠春晓花园3-102 | 成套住宅 | 168.41 | 137.37 | 31.04 | 2021-10-11 |
东棠春晓花园19-1104 | 成套住宅 | 105.34 | 75.99 | 29.35 | 2021-10-11 |
东棠春晓花园19-2303 | 成套住宅 | 105.34 | 75.99 | 29.35 | 2021-10-11 |
东棠春晓花园2--101 | 地下室 | 103.17 | 88.66 | 14.51 | 2021-10-03 |
东棠春晓花园2-101 | 成套住宅 | 168.41 | 137.37 | 31.04 | 2021-10-03 |
东棠春晓花园3-工具间03 | 地下室 | 43.3 | 37.5 | 5.8 | 2021-10-01 |
东棠春晓花园3-303 | 成套住宅 | 144.1 | 117.54 | 26.56 | 2021-10-01 |
东棠春晓花园3-501 | 成套住宅 | 145.48 | 118.67 | 26.81 | 2021-10-01 |
东棠春晓花园6-502 | 成套住宅 | 145.48 | 118.67 | 26.81 | 2021-10-01 |
东棠春晓花园6-504 | 成套住宅 | 145.48 | 118.67 | 26.81 | 2021-10-01 |
东棠春晓花园15--101 | 地下室 | 102.22 | 88.28 | 13.94 | 2021-10-01 |
东棠春晓花园15-101 | 成套住宅 | 168.68 | 137.37 | 31.31 | 2021-10-01 |
东棠春晓花园6--101 | 地下室 | 101.98 | 88.38 | 13.6 | 2021-09-26 |
东棠春晓花园6-101 | 成套住宅 | 168.41 | 137.37 | 31.04 | 2021-09-26 |
东棠春晓花园19-602 | 成套住宅 | 105.34 | 75.99 | 29.35 | 2021-09-24 |
东棠春晓花园19-1503 | 成套住宅 | 105.34 | 75.99 | 29.35 | 2021-09-24 |
东棠春晓花园19-903 | 成套住宅 | 105.34 | 75.99 | 29.35 | 2021-09-23 |
东棠春晓花园19-2203 | 成套住宅 | 105.34 | 75.99 | 29.35 | 2021-09-22 |
东棠春晓花园1-工具间05 | 地下室 | 44.02 | 37.75 | 6.27 | 2021-09-13 |
东棠春晓花园1-305 | 成套住宅 | 144.1 | 117.54 | 26.56 | 2021-09-13 |
东棠春晓花园19-2103 | 成套住宅 | 105.34 | 75.99 | 29.35 | 2021-09-12 |
东棠春晓花园12-101 | 成套住宅 | 168.68 | 137.37 | 31.31 | 2021-09-10 |
东棠春晓花园1-工具间06 | 地下室 | 48.34 | 41.45 | 6.89 | 2021-09-09 |
东棠春晓花园1-306 | 成套住宅 | 144.1 | 117.54 | 26.56 | 2021-09-09 |
东棠春晓花园2-工具间01 | 地下室 | 48.23 | 41.45 | 6.78 | 2021-09-09 |
东棠春晓花园2-工具间04 | 地下室 | 43.93 | 37.75 | 6.18 | 2021-09-09 |
东棠春晓花园2-301 | 成套住宅 | 144.1 | 117.54 | 26.56 | 2021-09-09 |
东棠春晓花园2-304 | 成套住宅 | 144.1 | 117.54 | 26.56 | 2021-09-09 |
东棠春晓花园8-2501 | 成套住宅 | 122.96 | 90.62 | 32.34 | 2021-09-09 |
东棠春晓花园2-工具间06 | 地下室 | 48.23 | 41.45 | 6.78 | 2021-08-24 |
东棠春晓花园2-306 | 成套住宅 | 144.1 | 117.54 | 26.56 | 2021-08-24 |
东棠春晓花园5-503 | 成套住宅 | 145.48 | 118.67 | 26.81 | 2021-08-18 |
东棠春晓花园12--104 | 地下室 | 101.79 | 87.91 | 13.88 | 2021-08-18 |
东棠春晓花园12-104 | 成套住宅 | 168.68 | 137.37 | 31.31 | 2021-08-18 |
东棠春晓花园5-504 | 成套住宅 | 145.48 | 118.67 | 26.81 | 2021-08-17 |
东棠春晓花园5-502 | 成套住宅 | 145.48 | 118.67 | 26.81 | 2021-08-14 |
东棠春晓花园12-工具间03 | 地下室 | 43.71 | 37.75 | 5.96 | 2021-08-10 |
东棠春晓花园12-303 | 成套住宅 | 144.33 | 117.54 | 26.79 | 2021-08-10 |
东棠春晓花园19-1404 | 成套住宅 | 105.34 | 75.99 | 29.35 | 2021-08-10 |
东棠春晓花园3-505 | 成套住宅 | 145.48 | 118.67 | 26.81 | 2021-08-05 |
东棠春晓花园15--104 | 地下室 | 101.79 | 87.91 | 13.88 | 2021-08-05 |
东棠春晓花园15-104 | 成套住宅 | 168.68 | 137.37 | 31.31 | 2021-08-05 |
东棠春晓花园1--101 | 地下室 | 103.51 | 88.76 | 14.75 | 2021-08-01 |
东棠春晓花园1-工具间01 | 地下室 | 43.74 | 37.51 | 6.23 | 2021-08-01 |
东棠春晓花园1-101 | 成套住宅 | 168.41 | 137.37 | 31.04 | 2021-08-01 |
东棠春晓花园1-301 | 成套住宅 | 144.1 | 117.54 | 26.56 | 2021-08-01 |
东棠春晓花园1-501 | 成套住宅 | 145.48 | 118.67 | 26.81 | 2021-08-01 |
东棠春晓花园3--101 | 地下室 | 101.92 | 88.27 | 13.65 | 2021-08-01 |
东棠春晓花园3-101 | 成套住宅 | 168.41 | 137.37 | 31.04 | 2021-08-01 |
东棠春晓花园15-502 | 成套住宅 | 145.72 | 118.67 | 27.05 | 2021-08-01 |
东棠春晓花园5-工具间02 | 地下室 | 43.48 | 37.75 | 5.73 | 2021-07-29 |
东棠春晓花园5-302 | 成套住宅 | 144.1 | 117.54 | 26.56 | 2021-07-29 |
东棠春晓花园1--104 | 地下室 | 102.99 | 88.31 | 14.68 | 2021-07-27 |
东棠春晓花园1-104 | 成套住宅 | 168.41 | 137.37 | 31.04 | 2021-07-27 |
东棠春晓花园2-工具间02 | 地下室 | 43.93 | 37.75 | 6.18 | 2021-07-27 |
东棠春晓花园2-302 | 成套住宅 | 144.1 | 117.54 | 26.56 | 2021-07-27 |
东棠春晓花园5-505 | 成套住宅 | 145.48 | 118.67 | 26.81 | 2021-07-20 |
东棠春晓花园19-802 | 成套住宅 | 105.34 | 75.99 | 29.35 | 2021-07-20 |
东棠春晓花园12--101 | 地下室 | 102.22 | 88.28 | 13.94 | 2021-07-18 |
东棠春晓花园12-工具间01 | 地下室 | 41.95 | 36.23 | 5.72 | 2021-07-18 |
东棠春晓花园5-506 | 成套住宅 | 145.48 | 118.67 | 26.81 | 2021-07-17 |
东棠春晓花园1--102 | 地下室 | 102.99 | 88.31 | 14.68 | 2021-07-16 |
东棠春晓花园1--105 | 地下室 | 102.99 | 88.31 | 14.68 | 2021-07-16 |
东棠春晓花园1-工具间04 | 地下室 | 44.02 | 37.75 | 6.27 | 2021-07-16 |
东棠春晓花园1-102 | 成套住宅 | 168.41 | 137.37 | 31.04 | 2021-07-16 |
东棠春晓花园1-105 | 成套住宅 | 168.41 | 137.37 | 31.04 | 2021-07-16 |
东棠春晓花园1-304 | 成套住宅 | 144.1 | 117.54 | 26.56 | 2021-07-16 |
东棠春晓花园2-工具间03 | 地下室 | 43.64 | 37.5 | 6.14 | 2021-07-16 |
东棠春晓花园2-303 | 成套住宅 | 144.1 | 117.54 | 26.56 | 2021-07-16 |
东棠春晓花园19-1203 | 成套住宅 | 105.34 | 75.99 | 29.35 | 2021-07-16 |
东棠春晓花园1-工具间03 | 地下室 | 43.73 | 37.5 | 6.23 | 2021-07-14 |
东棠春晓花园1-303 | 成套住宅 | 144.1 | 117.54 | 26.56 | 2021-07-14 |
东棠春晓花园15-501 | 成套住宅 | 145.72 | 118.67 | 27.05 | 2021-07-14 |
东棠春晓花园19-2301 | 成套住宅 | 105.34 | 75.99 | 29.35 | 2021-07-14 |
东棠春晓花园19-2201 | 成套住宅 | 105.34 | 75.99 | 29.35 | 2021-07-13 |
东棠春晓花园12-503 | 成套住宅 | 145.72 | 118.67 | 27.05 | 2021-07-12 |
东棠春晓花园3--103 | 地下室 | 101.4 | 87.82 | 13.58 | 2021-07-11 |
东棠春晓花园3-103 | 成套住宅 | 168.41 | 137.37 | 31.04 | 2021-07-11 |
东棠春晓花园3-506 | 成套住宅 | 145.48 | 118.67 | 26.81 | 2021-07-11 |
东棠春晓花园3-502 | 成套住宅 | 145.48 | 118.67 | 26.81 | 2021-07-09 |
东棠春晓花园5--105 | 地下室 | 101.14 | 87.82 | 13.32 | 2021-07-09 |
东棠春晓花园5-105 | 成套住宅 | 168.41 | 137.37 | 31.04 | 2021-07-09 |
东棠春晓花园12-501 | 成套住宅 | 145.72 | 118.67 | 27.05 | 2021-07-09 |
东棠春晓花园12-502 | 成套住宅 | 145.72 | 118.67 | 27.05 | 2021-07-09 |
东棠春晓花园12-504 | 成套住宅 | 145.72 | 118.67 | 27.05 | 2021-07-09 |
东棠春晓花园5--104 | 地下室 | 101.14 | 87.82 | 13.32 | 2021-07-07 |
东棠春晓花园5-104 | 成套住宅 | 168.41 | 137.37 | 31.04 | 2021-07-07 |
东棠春晓花园19-2302 | 成套住宅 | 105.34 | 75.99 | 29.35 | 2021-07-07 |
东棠春晓花园1--106 | 地下室 | 103.54 | 88.78 | 14.76 | 2021-07-06 |
东棠春晓花园1-106 | 成套住宅 | 168.41 | 137.37 | 31.04 | 2021-07-06 |
东棠春晓花园2-503 | 成套住宅 | 145.48 | 118.67 | 26.81 | 2021-07-06 |
东棠春晓花园19-901 | 成套住宅 | 105.34 | 75.99 | 29.35 | 2021-07-06 |
东棠春晓花园1-506 | 成套住宅 | 145.48 | 118.67 | 26.81 | 2021-07-05 |
东棠春晓花园2--106 | 地下室 | 103.17 | 88.66 | 14.51 | 2021-07-05 |
东棠春晓花园2-106 | 成套住宅 | 168.41 | 137.37 | 31.04 | 2021-07-05 |
东棠春晓花园3-503 | 成套住宅 | 145.48 | 118.67 | 26.81 | 2021-07-05 |
东棠春晓花园3-504 | 成套住宅 | 145.48 | 118.67 | 26.81 | 2021-07-05 |
东棠春晓花园15-504 | 成套住宅 | 145.72 | 118.67 | 27.05 | 2021-07-05 |
东棠春晓花园2-工具间05 | 地下室 | 43.93 | 37.75 | 6.18 | 2021-07-03 |
东棠春晓花园2-305 | 成套住宅 | 144.1 | 117.54 | 26.56 | 2021-07-03 |
东棠春晓花园5--101 | 地下室 | 101.25 | 87.91 | 13.34 | 2021-07-03 |
东棠春晓花园5-101 | 成套住宅 | 168.41 | 137.37 | 31.04 | 2021-07-03 |
东棠春晓花园1--103 | 地下室 | 102.99 | 88.31 | 14.68 | 2021-07-02 |
东棠春晓花园1-103 | 成套住宅 | 168.41 | 137.37 | 31.04 | 2021-07-02 |
东棠春晓花园1-502 | 成套住宅 | 145.48 | 118.67 | 26.81 | 2021-07-01 |
东棠春晓花园1-504 | 成套住宅 | 145.48 | 118.67 | 26.81 | 2021-06-28 |
东棠春晓花园1-505 | 成套住宅 | 145.48 | 118.67 | 26.81 | 2021-06-28 |
东棠春晓花园2-506 | 成套住宅 | 145.48 | 118.67 | 26.81 | 2021-06-28 |
东棠春晓花园5--102 | 地下室 | 101.14 | 87.82 | 13.32 | 2021-06-27 |
东棠春晓花园5-102 | 成套住宅 | 168.41 | 137.37 | 31.04 | 2021-06-27 |
东棠春晓花园1-工具间02 | 地下室 | 44.02 | 37.75 | 6.27 | 2021-06-24 |
东棠春晓花园1-302 | 成套住宅 | 144.1 | 117.54 | 26.56 | 2021-06-24 |
东棠春晓花园1-503 | 成套住宅 | 145.48 | 118.67 | 26.81 | 2021-06-24 |
东棠春晓花园2-502 | 成套住宅 | 145.48 | 118.67 | 26.81 | 2021-06-24 |
东棠春晓花园2-505 | 成套住宅 | 145.48 | 118.67 | 26.81 | 2021-06-24 |
东棠春晓花园5--103 | 地下室 | 101.14 | 87.82 | 13.32 | 2021-06-24 |
东棠春晓花园5-103 | 成套住宅 | 168.41 | 137.37 | 31.04 | 2021-06-24 |
东棠春晓花园5-501 | 成套住宅 | 145.48 | 118.67 | 26.81 | 2021-06-24 |
项目名称:东棠春晓花园
开发企业:张家港弘晖房地产开发有限公司
项目地址:市区蒋乘路西侧
预售证号:(2021)张房预售证第076号
发证机关:张家港市房产管理中心
发证时间:2021-09-18
预售款监管银行:上海银行股份有限公司张家港支行
预售款监管账号:37200103004693638
销售电话:0512-58887999