资讯
交易报告
特别关注
专家问答
贷款相关
楼盘
楼盘大全
网友点评
新房动态
排行榜
房源
出售房源
中介出租
房东出租
求购信息
求租信息
合租房源
房价
小区房价
经 纪 人
学 区 房
行业招聘
您的位置:张家港房产网 > 张家港新楼盘 > 塘桥镇 > 中锐星未来 > 楼盘动态 > 张家港塘桥镇中锐星未来花园近一年网签销售成交657套

中锐星未来

备案名:星未来花园 正在热销 多层、小高层为主 塘桥镇 关注度:292765 意向购买:33

张家港塘桥镇中锐星未来花园近一年网签销售成交657套

更新时间:2022/2/10 10:31:08|编辑:中锐星未来售楼中心|类别:媒体报道|访问:921次
中锐星未来(户型网友评价)

项目名称:星未来花园

开发企业:张家港锐弘置业有限公司

项目地址:新泾路北侧

预售证号:(2020)张房预售证第025号

发证机关:张家港市房产管理中心

预售款监管银行:华夏银行股份有限公司张家港支行

预售款监管账号:12461000000671427

销售电话:35008888

楼盘名称 星未来花园 已成交套数 657套
楼盘总套数 1339套(截止2022-02-09日统计) 未成交套数 682套
已成交数据明细(近一年)
房号
类型
建筑面积
套内面积
分摊面积
成交日期
星未来花园20-1308 成套住宅 110.74 87.45 23.29 2022-02-08
星未来花园19-1406 成套住宅 94.7 74.96 19.74 2022-01-29
星未来花园20-1705 成套住宅 94.92 74.96 19.96 2022-01-29
星未来花园11-1004 成套住宅 115 96.06 18.94 2022-01-24
星未来花园11-604 成套住宅 115 96.06 18.94 2022-01-21
星未来花园12-1201 成套住宅 108.85 87.41 21.44 2022-01-14
星未来花园6-301 成套住宅 127.12 109.52 17.6 2022-01-07
星未来花园6-601 成套住宅 127.12 109.52 17.6 2021-12-31
星未来花园11-1102 成套住宅 114.87 95.95 18.92 2021-12-31
星未来花园11-1104 成套住宅 114.87 95.95 18.92 2021-12-28
星未来花园10-1001 成套住宅 115 96.06 18.94 2021-12-27
星未来花园7-405 成套住宅 115.1 96.06 19.04 2021-12-22
星未来花园6-501 成套住宅 127.12 109.52 17.6 2021-12-22
星未来花园2-901 成套住宅 127.26 109.42 17.84 2021-12-15
星未来花园6-701 成套住宅 127.12 109.52 17.6 2021-12-14
星未来花园11-804 成套住宅 115 96.06 18.94 2021-12-14
星未来花园11-704 成套住宅 115 96.06 18.94 2021-12-08
星未来花园19-1001 成套住宅 110.48 87.45 23.03 2021-12-08
星未来花园19-1407 成套住宅 94.7 74.96 19.74 2021-12-08
星未来花园20-608 成套住宅 110.74 87.45 23.29 2021-12-07
星未来花园2-302 成套住宅 127.38 109.52 17.86 2021-11-30
星未来花园6-302 成套住宅 127.12 109.52 17.6 2021-11-30
星未来花园6-801 成套住宅 127.12 109.52 17.6 2021-11-30
星未来花园20-508 成套住宅 110.74 87.45 23.29 2021-11-30
星未来花园20-708 成套住宅 110.74 87.45 23.29 2021-11-30
星未来花园20-1408 成套住宅 110.74 87.45 23.29 2021-11-30
星未来花园19-1706 成套住宅 94.7 74.96 19.74 2021-11-25
星未来花园19-806 成套住宅 94.7 74.96 19.74 2021-11-19
星未来花园19-508 成套住宅 110.74 87.66 23.08 2021-11-17
星未来花园19-1006 成套住宅 94.7 74.96 19.74 2021-11-17
星未来花园20-1003 成套住宅 94.92 74.96 19.96 2021-11-15
星未来花园8-201 成套住宅 108.95 87.41 21.54 2021-11-10
星未来花园20-1606 成套住宅 94.92 74.96 19.96 2021-11-10
星未来花园20-904 成套住宅 94.92 74.96 19.96 2021-10-27
星未来花园11-503 成套住宅 115 96.06 18.94 2021-10-26
星未来花园6-502 成套住宅 127.12 109.52 17.6 2021-10-20
星未来花园20-1701 成套住宅 111.01 87.66 23.35 2021-10-19
星未来花园20-1208 成套住宅 110.74 87.45 23.29 2021-10-15
星未来花园11-502 成套住宅 115 96.06 18.94 2021-10-14
星未来花园11-1002 成套住宅 115 96.06 18.94 2021-10-14
星未来花园20-1005 成套住宅 94.92 74.96 19.96 2021-10-12
星未来花园11-504 成套住宅 115 96.06 18.94 2021-10-08
星未来花园19-1007 成套住宅 94.7 74.96 19.74 2021-09-30
星未来花园19-1806 成套住宅 94.7 74.96 19.74 2021-09-30
星未来花园20-1008 成套住宅 110.74 87.45 23.29 2021-09-30
星未来花园11-801 成套住宅 115 96.06 18.94 2021-09-27
星未来花园11-904 成套住宅 115 96.06 18.94 2021-09-27
星未来花园2-801 成套住宅 127.38 109.52 17.86 2021-09-26
星未来花园12-501 成套住宅 108.85 87.41 21.44 2021-09-23
星未来花园12-601 成套住宅 108.85 87.41 21.44 2021-09-23
星未来花园19-906 成套住宅 94.7 74.96 19.74 2021-09-23
星未来花园19-1107 成套住宅 94.7 74.96 19.74 2021-09-23
星未来花园19-1301 成套住宅 110.48 87.45 23.03 2021-09-23
星未来花园20-1104 成套住宅 94.92 74.96 19.96 2021-09-23
星未来花园2-501 成套住宅 127.38 109.52 17.86 2021-09-18
星未来花园11-1003 成套住宅 115 96.06 18.94 2021-09-18
星未来花园6-1002 成套住宅 127.12 109.52 17.6 2021-09-16
星未来花园7-1002 成套住宅 115.1 96.06 19.04 2021-09-13
星未来花园15-1003 成套住宅 92.96 74.96 18 2021-09-13
星未来花园5-104 成套住宅 104.71 84.01 20.7 2021-09-13
星未来花园11-601 成套住宅 115 96.06 18.94 2021-09-13
星未来花园11-702 成套住宅 115 96.06 18.94 2021-09-07
星未来花园7-1104 成套住宅 114.97 95.95 19.02 2021-09-06
星未来花园11-903 成套住宅 115 96.06 18.94 2021-08-30
星未来花园19-907 成套住宅 94.7 74.96 19.74 2021-08-30
星未来花园19-902 成套住宅 94.7 74.96 19.74 2021-08-26
星未来花园19-1106 成套住宅 94.7 74.96 19.74 2021-08-26
星未来花园6-1101 成套住宅 127 109.42 17.58 2021-08-21
星未来花园10-701 成套住宅 115 96.06 18.94 2021-08-21
星未来花园11-803 成套住宅 115 96.06 18.94 2021-08-21
星未来花园11-902 成套住宅 115 96.06 18.94 2021-08-21
星未来花园19-805 成套住宅 94.7 74.96 19.74 2021-08-21
星未来花园20-605 成套住宅 94.92 74.96 19.96 2021-08-21
星未来花园20-1703 成套住宅 94.92 74.96 19.96 2021-08-21
星未来花园6-702 成套住宅 127.12 109.52 17.6 2021-08-18
星未来花园20-1502 成套住宅 94.92 74.96 19.96 2021-08-18
星未来花园19-608 成套住宅 110.74 87.66 23.08 2021-08-16
星未来花园19-1002 成套住宅 94.7 74.96 19.74 2021-08-12
星未来花园3-205 成套住宅 115.34 96.06 19.28 2021-08-09
星未来花园19-506 成套住宅 94.7 74.96 19.74 2021-08-09
星未来花园20-1603 成套住宅 94.92 74.96 19.96 2021-08-09
星未来花园12-1801 成套住宅 108.85 87.41 21.44 2021-08-02
星未来花园2-902 成套住宅 127.26 109.42 17.84 2021-08-02
星未来花园19-1206 成套住宅 94.7 74.96 19.74 2021-08-02
星未来花园20-1204 成套住宅 94.92 74.96 19.96 2021-08-02
星未来花园6-1102 成套住宅 127 109.42 17.58 2021-07-30
星未来花园11-802 成套住宅 115 96.06 18.94 2021-07-30
星未来花园11-701 成套住宅 115 96.06 18.94 2021-07-29
星未来花园20-501 成套住宅 111.01 87.66 23.35 2021-07-29
星未来花园10-304 成套住宅 115 96.06 18.94 2021-07-26
星未来花园19-1405 成套住宅 94.7 74.96 19.74 2021-07-26
星未来花园19-1603 成套住宅 94.7 74.96 19.74 2021-07-26
星未来花园19-1101 成套住宅 110.48 87.45 23.03 2021-07-25
星未来花园20-1304 成套住宅 94.92 74.96 19.96 2021-07-25
星未来花园20-1504 成套住宅 94.92 74.96 19.96 2021-07-25
星未来花园5-1501 成套住宅 108.95 87.41 21.54 2021-07-22
星未来花园3-603 成套住宅 115.34 96.06 19.28 2021-07-21
数据太多 不予显示 --- --- --- --- ---

张家港房小秘帮您找房

关于中锐星未来我想说两句:

延伸阅读:



·张家港国资打造的张家港颐江南康养社区(2026)张房预售证第016号  2026/5/21 14:50:15
·张家港市住房和城乡建设局同意“颐江南康养公寓”地名命名的批复公告(2025第9号  2026/5/21 14:49:03
·天璞花园10幢于3月30日拿到(2026)张房预售证第015号  2026/4/8 10:17:42
·港城首个四代住宅—江樾宸庐即将开盘(备案名:江起辰庐)锦丰镇华昌路与永协路交汇处  2026/3/26 13:20:40
·艺品居58#,59#一房一价  2026/1/20 14:44:07
·瑞城·壹号院子(沁风雅院)备案信息  2026/1/18 16:43:50
·张家港市艺品居商品房交付使用备案公示  2026/1/18 16:38:21
·2026年01月09日取得张房预售证第004号 项目信息如下  2026/1/18 16:34:22
·海和源筑12#、13#一房一价来啦!  2025/12/31 11:27:23
·花语天筑7#、17#一房一价  2025/12/3 10:29:00

置业顾问推荐

更多房产置业顾问>>

猜你喜欢的小区

更多张家港小区>>
发布
App
  • 手机扫一扫

    安装APP

小程序
  • 微信扫一扫

    使用小程序

客服
  • 微信添加我为好友

    点击与我直接聊天

顶部