资讯
交易报告
特别关注
专家问答
贷款相关
楼盘
楼盘大全
网友点评
新房动态
装修招标
房源
出售房源
中介出租
房东出租
求购信息
求租信息
合租房源
房价
小区房价
经 纪 人
学 区 房
行业招聘
您的位置:张家港房产网 > 张家港新楼盘 > 金港镇 > 伟业和璞院 > 楼盘动态 > 张家港伟业和璞院近一年网签销售193套数据明细

伟业和璞院

备案名:和璞院 正在热销 联排/双拼/别墅为主 金港镇 关注度:47464 意向购买:2

张家港伟业和璞院近一年网签销售193套数据明细

更新时间:2022/2/11 10:20:23|编辑:伟业和璞院售楼中心|类别:媒体报道|访问:825次
伟业和璞院(户型网友评价)
伟业和璞院相册

项目名称:和璞院

开发企业:张家港保税区伟业房地产开发有限公司

项目地址:张家港市金港镇港路西侧、蟠港东路北侧

预售证号:(2018)张房预售证第076号

发证机关:张家港市房产管理中心

发证时间:2018-09-21

预售款监管银行:中国建设银行股份有限公司张家港分行

预售款监管账号:32250198624900000297

销售电话:0512-58330023

楼盘名称 和璞院 已成交套数 193套
楼盘总套数 307套(截止2022-02-10日统计) 未成交套数 114套
已成交数据明细(近一年)
房号
类型
建筑面积
套内面积
分摊面积
成交日期
和璞院14-801 成套住宅 190.7 149.68 41.02 2021-11-24
和璞院8--106 地下室 113.28 99.41 13.87 2021-11-12
和璞院8-106 成套住宅 208.83 175.32 33.51 2021-11-12
和璞院9-G304 阁楼 22.33 21.86 0.47 2021-10-27
和璞院9-304 成套住宅 175.85 147.63 28.22 2021-10-27
和璞院13-M107 商业服务 31.52 29.4 2.12 2021-10-13
和璞院5-G306 阁楼 22.33 21.86 0.47 2021-09-17
和璞院5-306 成套住宅 181.73 152.57 29.16 2021-09-17
和璞院7--106 地下室 114.92 100.71 14.21 2021-08-26
和璞院7-106 成套住宅 208.83 175.32 33.51 2021-08-26
和璞院5--105 地下室 107.69 94.32 13.37 2021-07-23
和璞院5-105 成套住宅 198.86 166.95 31.91 2021-07-23
和璞院11-G306 阁楼 22.33 21.86 0.47 2021-07-18
和璞院11-306 成套住宅 181.73 152.57 29.16 2021-07-18
和璞院12-G301 阁楼 22.33 21.86 0.47 2021-07-14
和璞院12-301 成套住宅 185.23 152.57 32.66 2021-07-14
和璞院6-G303 阁楼 22.33 21.86 0.47 2021-07-02
和璞院6-303 成套住宅 175.85 147.63 28.22 2021-07-02
和璞院5-G301 阁楼 22.33 21.86 0.47 2021-06-28
和璞院5-G303 阁楼 22.33 21.86 0.47 2021-06-28
和璞院5-G304 阁楼 22.33 21.86 0.47 2021-06-28
和璞院5-304 成套住宅 175.85 147.63 28.22 2021-06-28
和璞院8-G304 阁楼 22.33 21.86 0.47 2021-06-24
和璞院8-304 成套住宅 175.85 147.63 28.22 2021-06-24
和璞院8--104 地下室 107.48 94.32 13.16 2021-06-23
和璞院8-104 成套住宅 198.86 166.95 31.91 2021-06-23
和璞院9--103 地下室 107.48 94.32 13.16 2021-06-21
和璞院9-103 成套住宅 198.86 166.95 31.91 2021-06-21
和璞院11--102 地下室 106.4 94.32 12.08 2021-06-10
和璞院11-G301 阁楼 22.33 21.86 0.47 2021-06-10
和璞院11-G302 阁楼 22.33 21.86 0.47 2021-06-10
和璞院11-G303 阁楼 22.33 21.86 0.47 2021-06-10
和璞院11-G305 阁楼 22.33 21.86 0.47 2021-06-10
和璞院11-102 成套住宅 198.86 166.95 31.91 2021-06-10
和璞院11-302 成套住宅 175.85 147.63 28.22 2021-06-10
和璞院6-G301 阁楼 22.33 21.86 0.47 2021-06-09
和璞院6-301 成套住宅 181.73 152.57 29.16 2021-06-09
和璞院9-G303 阁楼 22.33 21.86 0.47 2021-06-09
和璞院9-303 成套住宅 175.85 147.63 28.22 2021-06-09
和璞院10-G304 阁楼 22.33 21.86 0.47 2021-06-09
和璞院10-304 成套住宅 182.63 152.57 30.06 2021-06-09
和璞院9-G306 阁楼 22.33 21.86 0.47 2021-05-19
和璞院9-306 成套住宅 181.73 152.57 29.16 2021-05-19
和璞院14-408 成套住宅 188.09 147.63 40.46 2021-05-19
和璞院1-G303 阁楼 22.33 21.86 0.47 2021-05-19
和璞院1-303 成套住宅 176.71 147.63 29.08 2021-05-19
和璞院7-G302 阁楼 22.33 21.86 0.47 2021-05-18
和璞院7-302 成套住宅 175.85 147.63 28.22 2021-05-18
和璞院6--101 地下室 114.91 100.71 14.2 2021-05-07
和璞院6-101 成套住宅 208.83 175.32 33.51 2021-05-07
和璞院8-G302 阁楼 22.33 21.86 0.47 2021-05-07
和璞院8-302 成套住宅 175.85 147.63 28.22 2021-05-07
和璞院1--103 地下室 110.02 94.67 15.35 2021-05-07
和璞院1-103 成套住宅 199.84 166.95 32.89 2021-05-07
和璞院9--102 地下室 107.48 94.32 13.16 2021-04-29
和璞院9-102 成套住宅 198.86 166.95 31.91 2021-04-29
和璞院8-G301 阁楼 22.33 21.86 0.47 2021-04-21
和璞院8-301 成套住宅 181.73 152.57 29.16 2021-04-21
和璞院8-G305 阁楼 22.33 21.86 0.47 2021-04-20
和璞院8-G306 阁楼 22.33 21.86 0.47 2021-04-20
和璞院8-305 成套住宅 175.85 147.63 28.22 2021-04-20
和璞院4-G301 阁楼 22.33 21.86 0.47 2021-04-16
和璞院4-G302 阁楼 22.33 21.86 0.47 2021-04-16
和璞院4-G303 阁楼 22.33 21.86 0.47 2021-04-16
和璞院4-G304 阁楼 22.33 21.86 0.47 2021-04-16
和璞院4-302 成套住宅 176.71 147.63 29.08 2021-04-16
和璞院6-G306 阁楼 22.33 21.86 0.47 2021-04-16
和璞院6-306 成套住宅 181.73 152.57 29.16 2021-04-16
和璞院14-407 成套住宅 179.09 140.57 38.52 2021-04-16
和璞院1--102 地下室 110.02 94.67 15.35 2021-03-31
和璞院1-G301 阁楼 22.33 21.86 0.47 2021-03-31
和璞院1-G302 阁楼 22.33 21.86 0.47 2021-03-31
和璞院1-102 成套住宅 199.84 166.95 32.89 2021-03-31
和璞院9-G302 阁楼 22.33 21.86 0.47 2021-03-19
和璞院9-302 成套住宅 175.85 147.63 28.22 2021-03-19
和璞院14-608 成套住宅 188.09 147.63 40.46 2021-03-09
和璞院14-605 成套住宅 179.09 140.57 38.52 2021-02-24
和璞院9--104 地下室 107.48 94.32 13.16 2021-02-07
和璞院9-104 成套住宅 198.86 166.95 31.91 2021-02-07
和璞院14-602 成套住宅 179.09 140.57 38.52 2021-02-07
和璞院9--105 地下室 107.48 94.32 13.16 2021-01-25
和璞院9-G305 阁楼 22.33 21.86 0.47 2021-01-25
和璞院9-105 成套住宅 198.86 166.95 31.91 2021-01-25
和璞院14-207 成套住宅 179.09 140.57 38.52 2021-01-25
和璞院14-607 成套住宅 179.09 140.57 38.52 2021-01-12

张家港房小秘帮您找房

关于伟业和璞院我想说两句:

延伸阅读:



·书香名庭1-19幢“一房一价”表  2024/1/25 14:27:22
·如院8-13、15、17-18幢“一房一价”表  2024/1/24 16:06:50
·艺品居2、5、6、8、9、10、12、15、16、17、21、22、23、25幢  2024/1/11 10:09:11
·中铁城建摘得张家港市2018-B17-C号地块 命名为花语天著  2023/12/22 23:12:32
·一方桃源里一手房近一年签约数据(2022年12月12日至2023年12月12日)  2023/12/13 21:31:26
·中锐星公元一手房近一年签约数据(2022年12月3日至2023年12月3日)  2023/12/4 12:48:52
·云湖上澜苑北区19、22、23、25、26、28、29幢“一房一价”表  2023/11/29 10:38:22
·璟瑞四季名庭1、5幢“一房一价”表  2023/11/28 14:37:28
·弘元宏地·映月台2022年全年成交数据  2023/11/20 11:26:43
·弘元宏地·映月台(映悦华庭)2022年11月至2023年11月网签成交数据明细  2023/11/15 15:15:17

置业顾问推荐

更多房产置业顾问>>

猜你喜欢的小区

更多张家港小区>>
发布
App
  • 手机扫一扫

    安装APP

小程序
  • 微信扫一扫

    使用小程序

客服
  • 微信添加我为好友

    点击与我直接聊天

顶部