- 本月均价
- 6277元/㎡(实时统计)查看房价曲线图>
- 上月均价
- 6259元/㎡本月与2024年8月相比:涨0.29%
- 去年同期
- 6541元/㎡本月与2023年9月相比:跌-4.04%
- 三年前价
- 7434元/㎡本月与2021年9月相比:跌-15.56%
- 小区地址
- 张家港金港镇镇山路镇山小区
- 更新日期
- 2024/9/13 17:30:19
- 小区评论
- 查看所有24条点评>>
小区名称 | 权属类别 | 竣工时间 |
镇山小区一期 | 商品房住宅 | 2003年 |
绿化率 | 容积率 | 建筑类型 |
30% | 2.5 | 高层 |
停车位 | 物业公司 | 物业费 |
1572个 | 长乐物业 | 1元/平米/月 |
房屋总数 | 楼栋总数 | 开发商 |
791户 | 35幢 | -- |
小区名称 | 权属类别 | 竣工时间 |
镇山小区东区 | 商品房住宅 | 2003年 |
绿化率 | 容积率 | 建筑类型 |
30% | 2.5 | 高层 |
停车位 | 物业公司 | 物业费 |
1572个 | 长乐物业 | 1元/平米/月 |
房屋总数 | 楼栋总数 | 开发商 |
2620户 | 35幢 | -- |
小区名称 | 权属类别 | 竣工时间 |
镇山小区西区 | 商品房住宅 | -- |
绿化率 | 容积率 | 建筑类型 |
-- | -- | 高层 |
停车位 | 物业公司 | 物业费 |
--个 | 长乐物业 | -- |
房屋总数 | 楼栋总数 | 开发商 |
732户 | 12幢 | -- |
暂无信息