- 本月均价
- 5707元/㎡(实时统计)查看房价曲线图>
- 上月均价
- 6136元/㎡本月与2024年8月相比:跌-6.99%
- 去年同期
- 7252元/㎡本月与2023年9月相比:跌-21.30%
- 三年前价
- 10155元/㎡本月与2021年9月相比:跌-43.80%
- 小区地址
- 塘桥第三人民医院南侧
- 更新日期
- 2024/9/13 17:35:07
- 小区评论
- 查看所有41条点评>>
小区名称 | 权属类别 | 竣工时间 |
胡同新村 | 商品房住宅 | 2008年 |
绿化率 | 容积率 | 建筑类型 |
35% | 1.20 | 多层 |
停车位 | 物业公司 | 物业费 |
450个 | -- | 1.2元/平米/月 |
房屋总数 | 楼栋总数 | 开发商 |
970户 | 53幢 | -- |
小区名称 | 权属类别 | 竣工时间 |
胡同新村东区 | 商品房住宅 | 2008年 |
绿化率 | 容积率 | 建筑类型 |
32% | 1.50 | 多层 |
停车位 | 物业公司 | 物业费 |
-- | -- | 1.2元/平米/月 |
房屋总数 | 楼栋总数 | 开发商 |
696户 | 34幢 | -- |
暂无信息