- 本月均价
- 5441元/㎡(实时统计)查看房价曲线图>
- 上月均价
- 5553元/㎡本月与2024年8月相比:跌-2.02%
- 去年同期
- 6107元/㎡本月与2023年9月相比:跌-10.91%
- 三年前价
- 7853元/㎡本月与2021年9月相比:跌-30.71%
- 小区地址
- 中兴南路金桥路金桥花苑(南门) 附近
- 更新日期
- 2024/9/13 17:36:40
- 小区评论
- 查看所有38条点评>>
小区名称 | 权属类别 | 竣工时间 |
金桥花园一期 | 商品房住宅 | 2005年 |
绿化率 | 容积率 | 建筑类型 |
30% | 1.20 | 多层 |
停车位 | 物业公司 | 物业费 |
420个 | 金桥物业 | 1元/平米/月 |
房屋总数 | 楼栋总数 | 开发商 |
1090户 | 45幢 | -- |
小区名称 | 权属类别 | 竣工时间 |
金桥花园二期 | 商品房住宅 | 2005年 |
绿化率 | 容积率 | 建筑类型 |
38% | 1.20 | 多层 |
停车位 | 物业公司 | 物业费 |
290个 | 金桥物业 | 1元/平米/月 |
房屋总数 | 楼栋总数 | 开发商 |
635户 | 29幢 | -- |
小区名称 | 权属类别 | 竣工时间 |
金桥花园三期 | 商品房住宅 | 2010年 |
绿化率 | 容积率 | 建筑类型 |
40% | 1.2 | 多层 |
停车位 | 物业公司 | 物业费 |
350个 | 金桥物业 | 1元/平米/月 |
房屋总数 | 楼栋总数 | 开发商 |
690户 | 35幢 | -- |
暂无信息